Kimberly-Clark Aktie
129,87USD | -1,91USD | -1,45% |
WKN: 855178 / ISIN: US4943681035
Kimberly-Clark Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Kimberly-Clark Corp. | 3,72 | 4,88 | USD |
2023 | Kimberly-Clark Corp. | 3,88 | 4,72 | USD |
2022 | Kimberly-Clark Corp. | 3,42 | 4,64 | USD |
2021 | Kimberly-Clark Corp. | 3,19 | 4,56 | USD |
2020 | Kimberly-Clark Corp. | 3,17 | 4,28 | USD |
2019 | Kimberly-Clark Corp. | 3,00 | 4,12 | USD |
2018 | Kimberly-Clark Corp. | 3,51 | 4,00 | USD |
2017 | Kimberly-Clark Corp. | 3,22 | 3,88 | USD |
2016 | Kimberly-Clark Corp. | 3,22 | 3,68 | USD |
2015 | Kimberly-Clark Corp. | 2,77 | 3,52 | USD |
2014 | Kimberly-Clark Corp. | 2,91 | 3,36 | USD |
2013 | Kimberly-Clark Corp. | 3,10 | 3,24 | USD |
2012 | Kimberly-Clark Corp. | 3,51 | 2,96 | USD |
2011 | Kimberly-Clark Corp. | 3,81 | 2,80 | USD |
2010 | Kimberly-Clark Corp. | 4,19 | 2,64 | USD |
2009 | Kimberly-Clark Corp. | 3,77 | 2,40 | USD |
2008 | Kimberly-Clark Corp. | 4,40 | 2,32 | USD |
2007 | Kimberly-Clark Corp. | 3,06 | 2,12 | USD |
2006 | Kimberly-Clark Corp. | 2,88 | 1,96 | USD |
2005 | Kimberly-Clark Corp. | 3,02 | 1,80 | USD |
2004 | Kimberly-Clark Corp. | 2,43 | 1,60 | USD |
2003 | Kimberly-Clark Corp. | 2,30 | 1,36 | USD |
2002 | Kimberly-Clark Corp. | 2,53 | 1,20 | USD |
2002 | Kimberly-Clark Corp. | 2,53 | 1,20 | USD |
2001 | Kimberly-Clark Corp. | 1,87 | 1,12 | USD |
2000 | Kimberly-Clark Corp. | 1,53 | 1,08 | USD |
1999 | Kimberly-Clark Corp. | 1,59 | 1,04 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum