ICICI Bank Aktie
33,78USD | 0,26USD | 0,78% |
WKN: 936793 / ISIN: US45104G1040
ICICI Bank Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2025 | ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS) | - | - | USD |
2024 | ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS) | 0,76 | 0,20 | USD |
2023 | ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS) | 0,80 | 0,17 | USD |
2022 | ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS) | 0,59 | 0,11 | USD |
2021 | ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS) | 0,30 | 0,05 | USD |
2020 | ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS) | - | - | USD |
2019 | ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS) | 0,25 | 0,03 | USD |
2018 | ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS) | 0,47 | 0,04 | USD |
2018 | ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS) | 0,47 | 0,04 | USD |
2017 | ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS) | 0,90 | 0,07 | USD |
2016 | ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS) | 2,07 | 0,14 | USD |
2015 | ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS) | 1,51 | 0,14 | USD |
2014 | ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS) | 1,74 | 0,14 | USD |
2013 | ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS) | 1,55 | 0,12 | USD |
2012 | ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS) | 1,65 | 0,10 | USD |
2011 | ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS) | 1,25 | 0,11 | USD |
2010 | ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS) | 1,25 | 0,10 | USD |
2009 | ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS) | 3,45 | 0,08 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum