Hewlett-Packard Aktie

30 400,00ARS 200,00ARS 0,66%
Hewlett-Packard hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
ISIN: ARDEUT110194
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Hewlett-Packard Dividenden Kalender

Datum Name Rendite * Dividende Währung
2024 Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 1,31 535,98 ARS
2023 Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 0,73 160,75 ARS
2022 Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 0,87 73,54 ARS
2021 Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 0,69 43,61 ARS
2020 Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 1,07 28,92 ARS
2019 Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 0,32 3,55 ARS
2018 Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 2,38 1,74 ARS
2017 Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 1,51 1,06 ARS
2016 Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 2,23 0,82 ARS
2015 Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 0,99 0,74 ARS
2014 Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 0,54 0,58 ARS
2013 Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 0,80 0,36 ARS
2013 Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 0,80 0,36 ARS

* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!