Henkel Aktie
61,30EUR | -1,50EUR | -2,39% |
WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408
Henkel Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Henkel KGaA St. | 2,72 | 2,02 | EUR |
2023 | Henkel KGaA St. | 2,82 | 1,83 | EUR |
2022 | Henkel KGaA St. | 3,04 | 1,83 | EUR |
2021 | Henkel KGaA St. | 2,66 | 1,83 | EUR |
2020 | Henkel KGaA St. | 2,32 | 1,83 | EUR |
2019 | Henkel KGaA St. | 2,18 | 1,83 | EUR |
2018 | Henkel KGaA St. | 2,13 | 1,83 | EUR |
2017 | Henkel KGaA St. | 1,77 | 1,77 | EUR |
2016 | Henkel KGaA St. | 1,62 | 1,60 | EUR |
2015 | Henkel KGaA St. | 1,64 | 1,45 | EUR |
2014 | Henkel KGaA St. | 1,60 | 1,29 | EUR |
2013 | Henkel KGaA St. | 1,59 | 1,20 | EUR |
2012 | Henkel KGaA St. | 1,79 | 0,93 | EUR |
2011 | Henkel KGaA St. | 2,09 | 0,78 | EUR |
2010 | Henkel KGaA St. | 1,81 | 0,70 | EUR |
2009 | Henkel KGaA St. | 1,64 | 0,51 | EUR |
2008 | Henkel KGaA St. | 2,72 | 0,51 | EUR |
2007 | Henkel KGaA St. | 1,46 | 0,51 | EUR |
2006 | Henkel KGaA St. | 1,47 | 0,48 | EUR |
2005 | Henkel KGaA St. | 1,64 | 0,43 | EUR |
2004 | Henkel KGaA St. | 2,02 | 0,41 | EUR |
2003 | Henkel KGaA St. | 1,96 | 0,38 | EUR |
2002 | Henkel KGaA St. | 2,01 | 0,35 | EUR |
2002 | Henkel KGaA St. | 2,01 | 0,35 | EUR |
2001 | Henkel KGaA St. | 1,83 | 0,35 | EUR |
2000 | Henkel KGaA St. | 1,75 | 0,35 | EUR |
1999 | Henkel KGaA St. | 1,57 | 0,29 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum