HDFC Bank Aktie
1 905,00INR | -14,75INR | -0,77% |
WKN DE: A2PR0R / ISIN: INE040A01034
HDFC Bank Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2025 | HDFC Bank Ltd Registered Shs | 1,20 | 22,00 | INR |
2024 | HDFC Bank Ltd Registered Shs | 1,35 | 19,50 | INR |
2023 | HDFC Bank Ltd Registered Shs | 1,18 | 19,00 | INR |
2022 | HDFC Bank Ltd Registered Shs | 1,05 | 15,50 | INR |
2022 | HDFC Bank Ltd Registered Shs | 1,05 | 15,50 | INR |
2021 | HDFC Bank Ltd Registered Shs | 0,44 | 6,50 | INR |
2020 | HDFC Bank Ltd Registered Shs | - | - | INR |
2019 | HDFC Bank Ltd Registered Shs | 0,65 | 7,50 | INR |
2018 | HDFC Bank Ltd Registered Shs | 0,69 | 6,50 | INR |
2017 | HDFC Bank Ltd Registered Shs | 0,76 | 5,50 | INR |
2016 | HDFC Bank Ltd Registered Shs | 0,89 | 4,75 | INR |
2015 | HDFC Bank Ltd Registered Shs | 0,78 | 4,00 | INR |
2014 | HDFC Bank Ltd Registered Shs | 0,91 | 3,42 | INR |
2013 | HDFC Bank Ltd Registered Shs | 0,88 | 2,75 | INR |
2012 | HDFC Bank Ltd Registered Shs | 0,83 | 2,15 | INR |
2011 | HDFC Bank Ltd Registered Shs | 0,70 | 1,65 | INR |
2010 | HDFC Bank Ltd Registered Shs | 0,62 | 1,20 | INR |
2009 | HDFC Bank Ltd Registered Shs | 1,03 | 1,00 | INR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum