Halliburton Aktie
20,60USD | 0,67USD | 3,36% |
WKN: 853986 / ISIN: US4062161017
Halliburton Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Halliburton Co. | 2,50 | 0,68 | USD |
2024 | Halliburton Co. | 2,50 | 0,68 | USD |
2023 | Halliburton Co. | 1,77 | 0,64 | USD |
2022 | Halliburton Co. | 1,22 | 0,48 | USD |
2021 | Halliburton Co. | 0,79 | 0,18 | USD |
2020 | Halliburton Co. | 1,67 | 0,32 | USD |
2019 | Halliburton Co. | 2,94 | 0,72 | USD |
2018 | Halliburton Co. | 2,71 | 0,72 | USD |
2017 | Halliburton Co. | 1,47 | 0,72 | USD |
2016 | Halliburton Co. | 1,33 | 0,72 | USD |
2015 | Halliburton Co. | 2,12 | 0,72 | USD |
2014 | Halliburton Co. | 1,60 | 0,63 | USD |
2013 | Halliburton Co. | 1,03 | 0,53 | USD |
2012 | Halliburton Co. | 1,04 | 0,36 | USD |
2011 | Halliburton Co. | 1,04 | 0,36 | USD |
2010 | Halliburton Co. | 0,88 | 0,36 | USD |
2009 | Halliburton Co. | 1,20 | 0,36 | USD |
2008 | Halliburton Co. | 1,98 | 0,36 | USD |
2007 | Halliburton Co. | 0,92 | 0,35 | USD |
2006 | Halliburton Co. | 0,97 | 0,30 | USD |
2005 | Halliburton Co. | 0,81 | 0,25 | USD |
2004 | Halliburton Co. | 1,27 | 0,25 | USD |
2003 | Halliburton Co. | 1,93 | 0,25 | USD |
2002 | Halliburton Co. | 2,67 | 0,25 | USD |
2001 | Halliburton Co. | 3,82 | 0,25 | USD |
2000 | Halliburton Co. | 1,38 | 0,25 | USD |
1999 | Halliburton Co. | 1,24 | 0,25 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum