Goldplat PLCShs Aktie
0,07EUR | 0,01EUR | 12,00% |
WKN DE: A0KDV2 / ISIN: GB00B0HCWM45
Goldplat PLCShs Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Goldplat PLCShs | - | - | GBP |
2023 | Goldplat PLCShs | - | - | GBP |
2022 | Goldplat PLCShs | - | - | GBP |
2021 | Goldplat PLCShs | - | - | GBP |
2020 | Goldplat PLCShs | - | - | GBP |
2019 | Goldplat PLCShs | - | - | GBP |
2018 | Goldplat PLCShs | - | - | GBP |
2017 | Goldplat PLCShs | - | - | GBP |
2016 | Goldplat PLCShs | - | - | GBP |
2015 | Goldplat PLCShs | - | - | GBP |
2014 | Goldplat PLCShs | - | - | GBP |
2013 | Goldplat PLCShs | 1,60 | - | GBP |
2012 | Goldplat PLCShs | 4,66 | 0,01 | GBP |
2011 | Goldplat PLCShs | - | - | GBP |
2010 | Goldplat PLCShs | - | - | GBP |
2009 | Goldplat PLCShs | - | - | GBP |
2009 | Goldplat PLCShs | - | - | GBP |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum