Globe Life Aktie
117,97USD | -5,37USD | -4,35% |
WKN DE: A2PP68 / ISIN: US37959E1029
Globe Life Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Globe Life Inc | 0,86 | 0,96 | USD |
2023 | Globe Life Inc | 0,74 | 0,90 | USD |
2022 | Globe Life Inc | 0,69 | 0,83 | USD |
2021 | Globe Life Inc | 0,84 | 0,79 | USD |
2020 | Globe Life Inc | 0,79 | 0,75 | USD |
2019 | Globe Life Inc | 0,66 | 0,69 | USD |
2018 | Globe Life Inc | 0,86 | 0,64 | USD |
2017 | Globe Life Inc | 0,66 | 0,60 | USD |
2016 | Globe Life Inc | 0,76 | 0,56 | USD |
2015 | Globe Life Inc | 0,94 | 0,54 | USD |
2014 | Globe Life Inc | 0,86 | 0,46 | USD |
2013 | Globe Life Inc | 0,87 | 0,45 | USD |
2012 | Globe Life Inc | 1,16 | 0,40 | USD |
2011 | Globe Life Inc | 0,97 | 0,28 | USD |
2010 | Globe Life Inc | 1,04 | 0,28 | USD |
2009 | Globe Life Inc | 1,30 | 0,25 | USD |
2008 | Globe Life Inc | 1,24 | 0,25 | USD |
2007 | Globe Life Inc | 0,87 | 0,23 | USD |
2006 | Globe Life Inc | 0,75 | 0,21 | USD |
2005 | Globe Life Inc | 0,78 | 0,19 | USD |
2004 | Globe Life Inc | 0,76 | 0,19 | USD |
2003 | Globe Life Inc | 0,83 | 0,17 | USD |
2002 | Globe Life Inc | 0,99 | 0,16 | USD |
2001 | Globe Life Inc | 0,92 | 0,16 | USD |
2000 | Globe Life Inc | 0,94 | 0,16 | USD |
2000 | Globe Life Inc | 0,94 | 0,16 | USD |
1999 | Globe Life Inc | 1,24 | 0,16 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum