Global Trade Centre Aktie
0,87EUR | -0,02EUR | -2,03% |
WKN: A0CA6H / ISIN: PLGTC0000037
Global Trade Centre Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Global Trade Centre S.A. | - | - | PLN |
2023 | Global Trade Centre S.A. | 5,20 | 0,22 | PLN |
2022 | Global Trade Centre S.A. | 3,72 | 0,23 | PLN |
2021 | Global Trade Centre S.A. | 4,01 | 0,28 | PLN |
2020 | Global Trade Centre S.A. | - | - | PLN |
2019 | Global Trade Centre S.A. | - | - | PLN |
2018 | Global Trade Centre S.A. | 4,52 | 0,37 | PLN |
2017 | Global Trade Centre S.A. | 3,37 | 0,33 | PLN |
2016 | Global Trade Centre S.A. | 3,29 | 0,27 | PLN |
2015 | Global Trade Centre S.A. | - | - | PLN |
2014 | Global Trade Centre S.A. | - | - | PLN |
2013 | Global Trade Centre S.A. | - | - | PLN |
2012 | Global Trade Centre S.A. | - | - | PLN |
2011 | Global Trade Centre S.A. | - | - | PLN |
2011 | Global Trade Centre S.A. | - | - | PLN |
2010 | Global Trade Centre S.A. | - | - | PLN |
2009 | Global Trade Centre S.A. | - | - | PLN |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum