Fresenius Medical Care Aktie
43,81EUR | -0,09EUR | -0,21% |
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 3,26 | 1,44 | EUR |
2023 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 3,13 | 1,19 | EUR |
2022 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 3,66 | 1,12 | EUR |
2021 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 2,36 | 1,35 | EUR |
2020 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 1,96 | 1,34 | EUR |
2019 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 1,82 | 1,20 | EUR |
2018 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 2,07 | 1,17 | EUR |
2017 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 1,21 | 1,06 | EUR |
2016 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 1,19 | 0,96 | EUR |
2015 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 1,03 | 0,80 | EUR |
2014 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 1,26 | 0,78 | EUR |
2013 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 1,49 | 0,77 | EUR |
2012 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 1,43 | 0,75 | EUR |
2011 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 1,31 | 0,69 | EUR |
2011 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 1,31 | 0,69 | EUR |
2010 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 1,50 | 0,65 | EUR |
2009 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 1,65 | 0,61 | EUR |
2008 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 1,87 | 0,73 | EUR |
2007 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 2,31 | 0,79 | EUR |
2006 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 1,91 | 0,60 | EUR |
2005 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 1,36 | 0,48 | EUR |
2004 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 1,76 | 0,45 | EUR |
2003 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 1,82 | 0,38 | EUR |
2002 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 2,41 | 0,34 | EUR |
2001 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 1,29 | 0,32 | EUR |
2000 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 0,93 | 0,29 | EUR |
1999 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | 0,82 | 0,25 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum