EOG Resources Aktie
112,93USD | -1,21USD | -1,06% |
WKN: 877961 / ISIN: US26875P1012
EOG Resources Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | EOG Resources Inc. | 3,02 | 3,71 | USD |
2023 | EOG Resources Inc. | 4,87 | 5,88 | USD |
2022 | EOG Resources Inc. | 6,85 | 8,88 | USD |
2021 | EOG Resources Inc. | 5,61 | 4,99 | USD |
2020 | EOG Resources Inc. | 3,01 | 1,50 | USD |
2019 | EOG Resources Inc. | 1,29 | 1,08 | USD |
2018 | EOG Resources Inc. | 0,93 | 0,81 | USD |
2017 | EOG Resources Inc. | 0,62 | 0,67 | USD |
2016 | EOG Resources Inc. | 0,66 | 0,67 | USD |
2015 | EOG Resources Inc. | 0,95 | 0,67 | USD |
2014 | EOG Resources Inc. | 0,64 | 0,58 | USD |
2013 | EOG Resources Inc. | 0,45 | 0,38 | USD |
2012 | EOG Resources Inc. | 0,56 | 0,34 | USD |
2011 | EOG Resources Inc. | 0,65 | 0,32 | USD |
2011 | EOG Resources Inc. | 0,65 | 0,32 | USD |
2010 | EOG Resources Inc. | 0,68 | 0,31 | USD |
2009 | EOG Resources Inc. | 0,60 | 0,29 | USD |
2008 | EOG Resources Inc. | 0,77 | 0,26 | USD |
2007 | EOG Resources Inc. | 0,40 | 0,18 | USD |
2006 | EOG Resources Inc. | 0,38 | 0,12 | USD |
2005 | EOG Resources Inc. | 0,22 | 0,08 | USD |
2004 | EOG Resources Inc. | 0,34 | 0,06 | USD |
2003 | EOG Resources Inc. | 0,39 | 0,05 | USD |
2002 | EOG Resources Inc. | 0,40 | 0,04 | USD |
2001 | EOG Resources Inc. | 0,41 | 0,04 | USD |
2000 | EOG Resources Inc. | 0,26 | 0,04 | USD |
1999 | EOG Resources Inc. | 0,68 | 0,03 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum