Commerzbank Aktie
22,80EUR | -0,20EUR | -0,87% |
WKN DE: CB0L03 / ISIN: US2025976059
Commerzbank Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Commerzbank AG (spons. ADRs) | - | - | USD |
2023 | Commerzbank AG (spons. ADRs) | 2,17 | 0,26 | USD |
2022 | Commerzbank AG (spons. ADRs) | 1,47 | 0,14 | USD |
2021 | Commerzbank AG (spons. ADRs) | - | - | USD |
2020 | Commerzbank AG (spons. ADRs) | - | - | USD |
2019 | Commerzbank AG (spons. ADRs) | - | - | USD |
2018 | Commerzbank AG (spons. ADRs) | 2,19 | 0,14 | USD |
2017 | Commerzbank AG (spons. ADRs) | - | - | USD |
2016 | Commerzbank AG (spons. ADRs) | - | - | USD |
2015 | Commerzbank AG (spons. ADRs) | 1,98 | 0,21 | USD |
2014 | Commerzbank AG (spons. ADRs) | - | - | USD |
2013 | Commerzbank AG (spons. ADRs) | - | - | USD |
2012 | Commerzbank AG (spons. ADRs) | 19,20 | 3,63 | USD |
2011 | Commerzbank AG (spons. ADRs) | - | - | USD |
2010 | Commerzbank AG (spons. ADRs) | 18,18 | 13,61 | USD |
2010 | Commerzbank AG (spons. ADRs) | 18,18 | 13,61 | USD |
2009 | Commerzbank AG (spons. ADRs) | - | - | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum