Comerica Aktie
54,20USD | 0,36USD | 0,67% |
WKN: 864861 / ISIN: US2003401070
Comerica Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Comerica Inc. | 4,59 | 2,84 | USD |
2023 | Comerica Inc. | 5,09 | 2,84 | USD |
2022 | Comerica Inc. | 4,07 | 2,72 | USD |
2021 | Comerica Inc. | 3,13 | 2,72 | USD |
2020 | Comerica Inc. | 4,87 | 2,72 | USD |
2019 | Comerica Inc. | 3,74 | 2,68 | USD |
2018 | Comerica Inc. | 2,68 | 1,84 | USD |
2017 | Comerica Inc. | 1,26 | 1,09 | USD |
2016 | Comerica Inc. | 1,31 | 0,89 | USD |
2015 | Comerica Inc. | 1,98 | 0,83 | USD |
2014 | Comerica Inc. | 1,69 | 0,79 | USD |
2013 | Comerica Inc. | 1,43 | 0,68 | USD |
2012 | Comerica Inc. | 1,81 | 0,55 | USD |
2011 | Comerica Inc. | 1,55 | 0,40 | USD |
2010 | Comerica Inc. | 0,59 | 0,25 | USD |
2009 | Comerica Inc. | 0,68 | 0,20 | USD |
2009 | Comerica Inc. | 0,68 | 0,20 | USD |
2008 | Comerica Inc. | 11,64 | 2,31 | USD |
2007 | Comerica Inc. | 5,88 | 2,56 | USD |
2006 | Comerica Inc. | 4,02 | 2,36 | USD |
2005 | Comerica Inc. | 3,88 | 2,20 | USD |
2004 | Comerica Inc. | 3,41 | 2,08 | USD |
2003 | Comerica Inc. | 3,57 | 2,00 | USD |
2002 | Comerica Inc. | 4,44 | 1,92 | USD |
2001 | Comerica Inc. | 3,07 | 1,76 | USD |
2000 | Comerica Inc. | 2,69 | 1,60 | USD |
1999 | Comerica Inc. | 3,08 | 1,44 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum