Comcast Aktie
29,82EUR | 0,14EUR | 0,47% |
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
Comcast Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Comcast Corp. (Class A) | 3,30 | 1,24 | USD |
2023 | Comcast Corp. (Class A) | 2,65 | 1,16 | USD |
2022 | Comcast Corp. (Class A) | 3,09 | 1,08 | USD |
2021 | Comcast Corp. (Class A) | 1,99 | 1,00 | USD |
2020 | Comcast Corp. (Class A) | 1,76 | 0,92 | USD |
2019 | Comcast Corp. (Class A) | 1,87 | 0,84 | USD |
2018 | Comcast Corp. (Class A) | 2,23 | 0,76 | USD |
2017 | Comcast Corp. (Class A) | 1,57 | 0,63 | USD |
2016 | Comcast Corp. (Class A) | 1,59 | 0,55 | USD |
2015 | Comcast Corp. (Class A) | 1,77 | 0,50 | USD |
2014 | Comcast Corp. (Class A) | 1,55 | 0,45 | USD |
2014 | Comcast Corp. (Class A) | 1,55 | 0,45 | USD |
2013 | Comcast Corp. (Class A) | 1,50 | 0,39 | USD |
2012 | Comcast Corp. (Class A) | 1,74 | 0,33 | USD |
2011 | Comcast Corp. (Class A) | 1,90 | 0,23 | USD |
2010 | Comcast Corp. (Class A) | 1,72 | 0,19 | USD |
2009 | Comcast Corp. (Class A) | 1,76 | 0,15 | USD |
2008 | Comcast Corp. (Class A) | 1,48 | 0,13 | USD |
2007 | Comcast Corp. (Class A) | - | - | USD |
2006 | Comcast Corp. (Class A) | - | - | USD |
2005 | Comcast Corp. (Class A) | - | - | USD |
2004 | Comcast Corp. (Class A) | - | - | USD |
2003 | Comcast Corp. (Class A) | - | - | USD |
2002 | Comcast Corp. (Class A) | - | - | USD |
2001 | Comcast Corp. (Class A) | - | - | USD |
2000 | Comcast Corp. (Class A) | - | - | USD |
1999 | Comcast Corp. (Class A) | - | - | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum