Caterpillar Aktie
307,27USD | 0,21USD | 0,07% |
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
Caterpillar Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Caterpillar Inc. | 1,52 | 5,53 | USD |
2023 | Caterpillar Inc. | 1,72 | 5,10 | USD |
2022 | Caterpillar Inc. | 1,97 | 4,71 | USD |
2021 | Caterpillar Inc. | 2,11 | 4,36 | USD |
2020 | Caterpillar Inc. | 2,26 | 4,12 | USD |
2019 | Caterpillar Inc. | 2,67 | 3,95 | USD |
2018 | Caterpillar Inc. | 2,64 | 3,36 | USD |
2017 | Caterpillar Inc. | 1,97 | 3,11 | USD |
2016 | Caterpillar Inc. | 3,32 | 3,08 | USD |
2015 | Caterpillar Inc. | 4,43 | 3,01 | USD |
2014 | Caterpillar Inc. | 2,95 | 2,70 | USD |
2013 | Caterpillar Inc. | 2,55 | 2,32 | USD |
2012 | Caterpillar Inc. | 2,25 | 2,02 | USD |
2012 | Caterpillar Inc. | 2,25 | 2,02 | USD |
2011 | Caterpillar Inc. | 1,99 | 1,80 | USD |
2010 | Caterpillar Inc. | 1,84 | 1,72 | USD |
2009 | Caterpillar Inc. | 2,95 | 1,68 | USD |
2008 | Caterpillar Inc. | 3,63 | 1,62 | USD |
2007 | Caterpillar Inc. | 1,90 | 1,38 | USD |
2006 | Caterpillar Inc. | 1,88 | 1,15 | USD |
2005 | Caterpillar Inc. | 1,66 | 0,96 | USD |
2004 | Caterpillar Inc. | 1,64 | 0,80 | USD |
2003 | Caterpillar Inc. | 1,73 | 0,72 | USD |
2002 | Caterpillar Inc. | 3,06 | 0,70 | USD |
2001 | Caterpillar Inc. | 2,68 | 0,70 | USD |
2000 | Caterpillar Inc. | 2,83 | 0,67 | USD |
1999 | Caterpillar Inc. | 2,68 | 0,63 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum