Bijou Brigitte Aktie
41,90EUR | 0,50EUR | 1,21% |
WKN: 522950 / ISIN: DE0005229504
Bijou Brigitte Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Bijou Brigitte AG | 8,73 | 3,50 | EUR |
2022 | Bijou Brigitte AG | 7,04 | 3,00 | EUR |
2021 | Bijou Brigitte AG | - | - | EUR |
2020 | Bijou Brigitte AG | - | - | EUR |
2019 | Bijou Brigitte AG | - | - | EUR |
2019 | Bijou Brigitte AG | - | - | EUR |
2018 | Bijou Brigitte AG | 8,97 | 3,00 | EUR |
2017 | Bijou Brigitte AG | 6,03 | 3,00 | EUR |
2016 | Bijou Brigitte AG | 5,44 | 3,00 | EUR |
2015 | Bijou Brigitte AG | 5,26 | 3,00 | EUR |
2014 | Bijou Brigitte AG | 5,92 | 3,00 | EUR |
2013 | Bijou Brigitte AG | 4,75 | 3,50 | EUR |
2012 | Bijou Brigitte AG | 8,87 | 5,50 | EUR |
2011 | Bijou Brigitte AG | 7,53 | 5,50 | EUR |
2010 | Bijou Brigitte AG | 5,96 | 6,50 | EUR |
2009 | Bijou Brigitte AG | 5,53 | 6,50 | EUR |
2008 | Bijou Brigitte AG | 7,78 | 6,50 | EUR |
2007 | Bijou Brigitte AG | 5,64 | 6,50 | EUR |
2006 | Bijou Brigitte AG | 4,35 | 6,50 | EUR |
2005 | Bijou Brigitte AG | 2,40 | 5,50 | EUR |
2004 | Bijou Brigitte AG | 3,08 | 3,00 | EUR |
2003 | Bijou Brigitte AG | 4,40 | 1,80 | EUR |
2002 | Bijou Brigitte AG | 6,89 | 2,70 | EUR |
2001 | Bijou Brigitte AG | 7,26 | 2,20 | EUR |
2000 | Bijou Brigitte AG | 6,98 | 2,20 | EUR |
1999 | Bijou Brigitte AG | 6,57 | 1,60 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum