Berliner Effektengesellschaft Aktie
66,50EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 522130 / ISIN: DE0005221303
Berliner Effektengesellschaft Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Berliner Effektengesellschaft AG | 0,71 | 0,50 | EUR |
2022 | Berliner Effektengesellschaft AG | 1,27 | 1,00 | EUR |
2021 | Berliner Effektengesellschaft AG | 1,14 | 1,00 | EUR |
2020 | Berliner Effektengesellschaft AG | 1,87 | 1,00 | EUR |
2019 | Berliner Effektengesellschaft AG | 3,39 | 0,60 | EUR |
2018 | Berliner Effektengesellschaft AG | 3,41 | 0,60 | EUR |
2017 | Berliner Effektengesellschaft AG | 4,00 | 0,60 | EUR |
2016 | Berliner Effektengesellschaft AG | 5,71 | 0,50 | EUR |
2015 | Berliner Effektengesellschaft AG | 5,71 | 0,40 | EUR |
2014 | Berliner Effektengesellschaft AG | 3,08 | 0,20 | EUR |
2013 | Berliner Effektengesellschaft AG | 1,08 | 0,05 | EUR |
2012 | Berliner Effektengesellschaft AG | - | - | EUR |
2011 | Berliner Effektengesellschaft AG | 2,41 | 0,18 | EUR |
2010 | Berliner Effektengesellschaft AG | 2,32 | 0,15 | EUR |
2009 | Berliner Effektengesellschaft AG | 1,72 | 0,12 | EUR |
2008 | Berliner Effektengesellschaft AG | - | - | EUR |
2007 | Berliner Effektengesellschaft AG | 5,26 | 0,30 | EUR |
2006 | Berliner Effektengesellschaft AG | 3,89 | 0,23 | EUR |
2005 | Berliner Effektengesellschaft AG | 1,98 | 0,10 | EUR |
2004 | Berliner Effektengesellschaft AG | - | - | EUR |
2003 | Berliner Effektengesellschaft AG | - | - | EUR |
2002 | Berliner Effektengesellschaft AG | - | - | EUR |
2001 | Berliner Effektengesellschaft AG | - | - | EUR |
2001 | Berliner Effektengesellschaft AG | - | - | EUR |
2000 | Berliner Effektengesellschaft AG | 2,35 | 0,60 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum