American International Group Aktie
84,64USD | 1,05USD | 1,26% |
WKN DE: A0X88Z / ISIN: US0268747849
American International Group Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | American International Group (AIG) Inc. | 2,14 | 1,56 | USD |
2023 | American International Group (AIG) Inc. | 2,07 | 1,40 | USD |
2022 | American International Group (AIG) Inc. | 2,02 | 1,28 | USD |
2021 | American International Group (AIG) Inc. | 2,25 | 1,28 | USD |
2020 | American International Group (AIG) Inc. | 3,38 | 1,28 | USD |
2019 | American International Group (AIG) Inc. | 2,49 | 1,28 | USD |
2018 | American International Group (AIG) Inc. | 3,25 | 1,28 | USD |
2017 | American International Group (AIG) Inc. | 2,15 | 1,28 | USD |
2016 | American International Group (AIG) Inc. | 1,96 | 1,28 | USD |
2015 | American International Group (AIG) Inc. | 1,31 | 0,81 | USD |
2014 | American International Group (AIG) Inc. | 0,89 | 0,50 | USD |
2013 | American International Group (AIG) Inc. | 0,39 | 0,20 | USD |
2012 | American International Group (AIG) Inc. | - | - | USD |
2011 | American International Group (AIG) Inc. | - | - | USD |
2010 | American International Group (AIG) Inc. | - | - | USD |
2009 | American International Group (AIG) Inc. | - | - | USD |
2009 | American International Group (AIG) Inc. | - | - | USD |
2008 | American International Group (AIG) Inc. | 26,75 | 8,40 | USD |
2007 | American International Group (AIG) Inc. | 1,32 | 15,40 | USD |
2006 | American International Group (AIG) Inc. | 0,91 | 13,00 | USD |
2005 | American International Group (AIG) Inc. | 1,02 | 12,60 | USD |
2004 | American International Group (AIG) Inc. | 0,43 | 5,60 | USD |
2003 | American International Group (AIG) Inc. | 0,33 | 4,40 | USD |
2002 | American International Group (AIG) Inc. | 0,31 | 3,60 | USD |
2001 | American International Group (AIG) Inc. | 0,18 | 2,80 | USD |
2000 | American International Group (AIG) Inc. | 0,16 | 3,20 | USD |
1999 | American International Group (AIG) Inc. | 0,12 | 2,60 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum