1&1 Aktie
15,56EUR | 0,34EUR | 2,23% |
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
1&1 Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | 1&1 AG | 0,40 | 0,05 | EUR |
2023 | 1&1 AG | 0,28 | 0,05 | EUR |
2022 | 1&1 AG | 0,43 | 0,05 | EUR |
2021 | 1&1 AG | 0,21 | 0,05 | EUR |
2020 | 1&1 AG | 0,24 | 0,05 | EUR |
2019 | 1&1 AG | 0,22 | 0,05 | EUR |
2018 | 1&1 AG | 0,11 | 0,05 | EUR |
2017 | 1&1 AG | 2,32 | 1,60 | EUR |
2016 | 1&1 AG | 4,40 | 1,80 | EUR |
2015 | 1&1 AG | 4,48 | 1,75 | EUR |
2014 | 1&1 AG | 5,75 | 1,70 | EUR |
2013 | 1&1 AG | 7,62 | 1,60 | EUR |
2012 | 1&1 AG | 11,66 | 1,30 | EUR |
2011 | 1&1 AG | 9,84 | 0,70 | EUR |
2010 | 1&1 AG | 8,20 | 0,50 | EUR |
2009 | 1&1 AG | 5,94 | 0,30 | EUR |
2008 | 1&1 AG | - | - | EUR |
2007 | 1&1 AG | 1,82 | 0,10 | EUR |
2006 | 1&1 AG | - | - | EUR |
2005 | 1&1 AG | 4,40 | 0,20 | EUR |
2004 | 1&1 AG | - | - | EUR |
2003 | 1&1 AG | - | - | EUR |
2002 | 1&1 AG | - | - | EUR |
2001 | 1&1 AG | - | - | EUR |
2000 | 1&1 AG | - | - | EUR |
1999 | 1&1 AG | - | - | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum