Zoompass Holdings Aktie
0,00USD | 0,00USD | 9 900,00% |
WKN DE: A2DTJ7 / ISIN: US98979T2069
Zoompass Holdings Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Zoompass Holdings
0 16 | -0,2 17 | -0,1 18 | 0,0 19 | -0,2 20 |
Umsatz je Aktie - Zoompass Holdings
0 15 | 0 16 | 0,0 17 | 0 18 | 0 19 | 0,0 20 |
KGV - Zoompass Holdings
Zoompass Holdings Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | - | 0,00 | -0,18 | -0,11 | -0,01 | -0,21 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,00 | 0,00 | -0,18 | -0,11 | -0,01 | -0,21 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zoompass Holdings Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 87,80 | -640,11 | -9,41 | -1 451,02 | -2 550,44 | -467,04 |
Fremdkapitalquote in % | 12,20 | 740,11 | 109,41 | 1 551,02 | 2 650,44 | 566,91 |
Zoompass Holdings Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
Umsatzveränderung in % | - | 198,93 | - | -100,00 | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | -2,28 | 0,00 | 0,00 | -2,48 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | 100,00 | - | - |
Operatives Ergebnis | 0,00 | -0,04 | -3,39 | -2,18 | -0,65 | -3,31 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -2 886,89 | - | 35,61 | 70,10 | -406,39 |
Ergebnis vor Steuern | 0,00 | -0,04 | -7,30 | -5,81 | -0,62 | -19,21 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -2 886,89 | - | 20,45 | 89,40 | -3 023,05 |
Ergebnis nach Steuer | 0,00 | -0,04 | -7,30 | -5,81 | -0,62 | -18,69 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -2 886,89 | - | 20,45 | 89,40 | -2 937,14 |
Zoompass Holdings Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,00 | 0,01 | 3,60 | 0,67 | 0,85 | 3,41 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Eigenkapital | 0,01 | -0,01 | -0,31 | -0,63 | -0,82 | -2,81 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -272,99 | - | -103,64 | -29,57 | -243,87 |
Bilanzsumme | 0,01 | 0,00 | 3,29 | 0,04 | 0,03 | 0,60 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -76,27 | - | -98,68 | -26,28 | 1 777,84 |
Zoompass Holdings Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | - | 0,00 | -0,18 | -0,11 | -0,01 | -0,21 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | - | 40,10 | 94,68 | -3 536,84 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | 0,00 | -0,18 | -0,11 | -0,01 | -0,21 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -600,00 | - | 40,10 | 94,68 | -3 536,84 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - |