Worksport Aktie

3,26USD -0,24USD -6,86%
Worksport hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
ISIN: US98139Q3083
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Worksport Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Worksport

-15,8
18
-2,2
19
-4,3
20
-6,9
21
-7,3
22
-8,4
23
-5,8
24

Umsatz je Aktie - Worksport

4,3
18
10,5
19
1,3
20
0,3
21
0,1
22
0,9
23
3,1
24

KGV - Worksport

Worksport Ltd Registered Shs: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert -15,78 -2,25 -4,34 -6,86 -7,34 -8,44 -5,84
Gewinn je Aktie verwässert -15,78 -2,25 -4,34 -6,86 -7,34 -8,44 -5,84
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Worksport Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 4,31 10,46 1,27 0,26 0,07 0,86 3,06
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % -41,50 -182,44 8,99 94,18 73,61 70,04 67,66
Fremdkapitalquote in % 139,71 282,44 91,01 5,82 26,39 29,96 32,34

Worksport Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 0,48 1,93 0,35 0,30 0,12 1,53 8,48
Umsatzveränderung in % 17,82 300,07 -82,03 -12,25 -61,65 1 212,97 454,67
Bruttoergebnis vom Umsatz 0,10 0,24 0,05 -0,05 -0,43 0,24 0,91
Bruttoergebnisveränderung in % -45,39 146,91 -80,24 - -809,54 - 276,55
Operatives Ergebnis -1,13 -0,62 -0,98 -7,62 -12,78 -14,74 -15,48
Veränderung Operatives Ergebnis in % 36,55 44,86 -58,13 -675,61 -67,77 -15,29 -5,03
Ergebnis vor Steuern -1,76 -0,41 -1,19 -7,90 -12,53 -14,93 -16,16
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 48,19 76,48 -186,44 -564,95 -58,72 -19,10 -8,27
Ergebnis nach Steuer -1,76 -0,41 -1,19 -7,90 -12,53 -14,93 -16,16
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 48,19 76,48 -186,44 -564,95 -58,72 -19,10 -8,27

Worksport Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 0,78 1,36 1,73 2,11 8,65 7,78 8,32
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,00 0,19 0,04 0,19 3,60 0,30 1,28
Eigenkapital -0,22 -0,88 0,17 34,18 24,12 18,18 17,42
Veränderung Eigenkapital in % -162,31 -279,76 - 19 883,45 -29,44 -24,63 -4,21
Bilanzsumme 0,56 0,48 1,90 36,30 32,77 25,96 25,74
Veränderung Bilanzsumme in % -38,99 -13,61 294,24 1 806,56 -9,73 -20,78 -0,84

Worksport Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) -15,78 -2,25 -4,34 -6,86 -7,34 -8,44 -5,84
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 34,25 85,73 -92,90 -58,02 -6,92 -14,99 30,82
Gewinn je Aktie (verwässert) -15,78 -2,25 -4,34 -6,86 -7,34 -8,44 -5,84
Veränderung EPS (verwässert) in % 34,25 85,73 -92,90 -58,02 -6,92 -14,99 30,82
Anzahl Mitarbeiter 1,00 1,00 4,00 11,00 25,00 72,00 81,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 0,00 0,00 300,00 175,00 127,27 188,00 12,50

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!