Universal Health Services Aktie

190,39USD -2,03USD -1,05%
Universal Health Services hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 866462 / ISIN: US9139031002
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Universal Health Services Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Universal Health Services

8,4
18
9,2
19
11,1
20
12,0
21
9,2
22
10,4
23
17,2
24

Umsatz je Aktie - Universal Health Services

115
18
128
19
135
20
151
21
181
22
204
23
233
24

KGV - Universal Health Services

14,0
18
15,7
19
12,5
20
11,0
21
15,4
22
14,9
23
10,7
24

Universal Health Services Inc.: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 8,35 9,16 11,10 11,99 9,23 10,35 17,16
Gewinn je Aktie verwässert 8,31 9,13 11,03 11,82 9,14 10,23 16,82
Dividende pro Aktie 0,40 0,60 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 37,34 53,00 17,34 65,90 58,45 55,48 53,35

Universal Health Services Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 114,90 127,79 135,05 151,06 181,48 203,66 233,12
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 14,03 15,72 12,47 10,97 15,41 14,90 10,67
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 14,03 15,72 12,47 10,97 15,41 14,90 10,67
KGV (Jahresendkurs) 14,03 15,72 12,47 10,97 15,41 14,90 10,67
Dividendenrendite Jahresende in % 0,34 0,42 0,15 0,62 0,57 0,52 0,45
Eigenkapitalquote in % 47,84 47,17 46,87 46,51 42,63 42,83 44,88
Fremdkapitalquote in % 51,44 52,15 52,46 52,66 57,01 56,80 54,47

Universal Health Services Inc.: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 10 772,28 11 378,26 11 558,90 12 642,12 13 399,37 14 281,98 15 827,93
Umsatzveränderung in % 3,51 5,63 1,59 9,37 5,99 6,59 10,82
Bruttoergebnis vom Umsatz 1 227,30 1 313,54 1 356,99 1 377,48 1 061,11 1 175,38 1 681,81
Bruttoergebnisveränderung in % -3,94 7,03 3,31 1,51 -22,97 10,77 43,09
Operatives Ergebnis 1 227,30 1 313,54 1 356,99 1 377,48 1 061,11 1 175,38 1 681,81
Veränderung Operatives Ergebnis in % -3,94 7,03 3,31 1,51 -22,97 10,77 43,09
Ergebnis vor Steuern 1 034,53 1 066,34 1 252,08 1 293,31 866,26 940,43 1 497,94
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -8,85 3,08 17,42 3,29 -33,02 8,56 59,28
Ergebnis nach Steuer 778,61 812,83 940,97 989,53 674,86 717,49 1 142,05
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 3,55 4,39 15,77 5,16 -31,80 6,32 59,17

Universal Health Services Inc.: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 5 795,40 6 085,05 7 070,34 6 895,37 7 918,48 8 154,94 8 090,92
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 47,58 52,15 53,95 63,71 85,01 91,42 90,50
Eigenkapital 5 470,09 5 583,20 6 406,54 6 198,17 5 970,05 6 201,91 6 762,82
Veränderung Eigenkapital in % 8,01 2,13 14,77 -3,60 -2,78 3,86 8,41
Bilanzsumme 11 265,48 11 668,25 13 476,88 13 093,54 13 888,52 14 356,85 14 853,74
Veränderung Bilanzsumme in % 4,68 3,58 15,50 -2,84 6,07 3,37 3,46

Universal Health Services Inc.: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 8,35 9,16 11,10 11,99 9,23 10,35 17,16
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 6,18 9,70 21,19 8,06 -23,03 12,14 65,79
Gewinn je Aktie (verwässert) 8,31 9,13 11,03 11,82 9,14 10,23 16,82
Veränderung EPS (verwässert) in % 6,39 9,92 20,82 7,20 -22,69 11,94 64,40
Anzahl Mitarbeiter 78 700,00 80 800,00 89 000,00 89 400,00 93 800,00 96 700,00 99 000,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 2,74 2,67 10,15 0,45 4,92 3,09 2,38

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!