Tupperware Aktie
0,02USD | 0,00USD | 18,00% |
WKN: 901014 / ISIN: US8998961044
Tupperware Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Tupperware
4,4 16 | -5,2 17 | 3,1 18 | 0,2 19 | 2,3 20 | 0,4 21 | -5,1 22 |
Umsatz je Aktie - Tupperware
43,6 16 | 44,4 17 | 41,2 18 | 36,7 19 | 33,3 20 | 30,2 21 | 28,6 22 |
KGV - Tupperware
11,9 16 | 10,0 18 | 32,5 19 | 16,5 20 | 45,8 21 |
Tupperware Corp.: Die Aktie (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 4,43 | -5,22 | 3,12 | 0,25 | 2,29 | 0,36 | -5,10 |
Gewinn je Aktie verwässert | 4,41 | -5,22 | 3,11 | 0,25 | 2,15 | 0,33 | -5,10 |
Dividende pro Aktie | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 138,80 | 139,50 | 137,80 | 74,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tupperware Corp.: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 43,65 | 44,41 | 41,23 | 36,69 | 33,27 | 30,23 | 28,60 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 11,93 | - | 10,04 | 32,48 | 16,49 | 45,83 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 11,93 | - | 10,04 | 32,48 | 16,49 | 45,83 | - |
KGV (Jahresendkurs) | 11,93 | - | 10,04 | 32,48 | 16,49 | 45,83 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 5,17 | 4,34 | 8,72 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 13,40 | -8,60 | -17,97 | -21,94 | -16,78 | -16,50 | -57,80 |
Fremdkapitalquote in % | 86,60 | 108,60 | 117,97 | 121,94 | 116,78 | 116,50 | 157,80 |
Tupperware Corp.: GuV (in Mio. USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2 213,10 | 2 255,80 | 2 069,70 | 1 797,90 | 1 740,10 | 1 602,30 | 1 304,00 |
Umsatzveränderung in % | -3,10 | 1,93 | -8,25 | -13,13 | -3,21 | -7,92 | -18,62 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1 492,40 | 1 513,40 | 1 371,50 | 1 190,20 | 1 165,70 | 1 067,90 | 834,10 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -1,83 | 1,41 | -9,38 | -13,22 | -2,06 | -8,39 | -21,89 |
Operatives Ergebnis | 321,60 | 351,10 | 311,00 | 190,80 | 216,10 | 240,70 | 99,10 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 6,28 | 9,17 | -11,42 | -38,65 | 13,26 | 11,38 | -58,83 |
Ergebnis vor Steuern | 301,30 | 185,10 | 276,20 | 103,40 | 212,30 | 198,20 | -0,70 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 15,93 | -38,57 | 49,22 | -62,56 | 105,32 | -6,64 | - |
Ergebnis nach Steuer | 223,60 | -265,40 | 155,90 | 12,40 | 112,20 | 155,60 | -246,90 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 20,34 | - | - | -92,05 | 804,84 | 38,68 | - |
Tupperware Corp.: Bilanz (in Mio. USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 375,00 | 1 507,40 | 1 544,00 | 1 539,40 | 1 424,60 | 1 462,50 | 1 173,40 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 16,34 | 16,62 | 16,13 | 17,38 | 10,45 | 18,55 | 3,85 |
Eigenkapital | 212,80 | -119,40 | -235,20 | -277,00 | -204,70 | -207,10 | -429,80 |
Veränderung Eigenkapital in % | 32,17 | -156,11 | -96,98 | -17,77 | 26,10 | -1,17 | -107,53 |
Bilanzsumme | 1 587,80 | 1 388,00 | 1 308,80 | 1 262,40 | 1 219,90 | 1 255,40 | 743,60 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -0,65 | -12,58 | -5,71 | -3,55 | -3,37 | 2,91 | -40,77 |
Tupperware Corp.: Sonstige Angaben (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 4,43 | -5,22 | 3,12 | 0,25 | 2,29 | 0,36 | -5,10 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 19,09 | -217,83 | - | -91,87 | 799,29 | -84,41 | -1 531,01 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 4,41 | -5,22 | 3,11 | 0,25 | 2,15 | 0,33 | -5,10 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 19,51 | -218,37 | - | -91,85 | 747,61 | -84,52 | -1 635,29 |
Anzahl Mitarbeiter | 13 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 300,00 | 10 698,00 | 10 000,00 | 6 600,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0,00 | -7,69 | 0,00 | -5,83 | -5,33 | -6,52 | -34,00 |