Toyo Tire & Rubber Aktie
16,20EUR | 0,10EUR | 0,62% |
WKN: 857636 / ISIN: JP3610600003
Toyo Tire & Rubber Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Toyo Tire & Rubber
83,1 18 | 161 19 | 75,9 20 | 269 21 | 312 22 | 469 23 | 486 24 |
Umsatz je Aktie - Toyo Tire & Rubber
3096 18 | 2489 19 | 2233 20 | 2557 21 | 3230 22 | 3591 23 | 3672 24 |
KGV - Toyo Tire & Rubber
16,6 18 | 9,8 19 | 20,7 20 | 6,7 21 | 4,8 22 | 5,0 23 | 5,0 24 |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs: Die Aktie (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 83,10 | 161,41 | 75,89 | 268,62 | 311,51 | 469,41 | 485,86 |
Gewinn je Aktie verwässert | 83,10 | 161,41 | 75,89 | 268,62 | 311,51 | 469,41 | 485,86 |
Dividende pro Aktie | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 76,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 5 714,00 | 6 248,00 | 6 920,00 | 6 922,00 | 13 228,00 | 10 768,00 | 20 011,00 |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3 096,42 | 2 488,53 | 2 233,23 | 2 557,20 | 3 229,73 | 3 590,61 | 3 671,80 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 16,55 | 9,76 | 20,66 | 6,68 | 4,81 | 5,03 | 5,03 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 16,55 | 9,76 | 20,66 | 6,68 | 4,81 | 5,03 | 5,03 |
KGV (Jahresendkurs) | 16,55 | 9,76 | 20,66 | 6,68 | 4,81 | 5,03 | 5,03 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3,27 | 2,86 | 2,87 | 4,24 | 5,34 | 4,24 | 4,91 |
Eigenkapitalquote in % | 32,54 | 47,52 | 49,55 | 52,70 | 53,55 | 61,23 | 65,39 |
Fremdkapitalquote in % | 66,50 | 52,10 | 50,02 | 47,26 | 46,41 | 38,77 | 34,61 |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs: GuV (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 393 220,00 | 377 457,00 | 343 764,00 | 393 647,00 | 497 213,00 | 552 825,00 | 565 358,00 |
Umsatzveränderung in % | -2,91 | -4,01 | -8,93 | 14,51 | 26,31 | 11,18 | 2,27 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 129 886,00 | 130 822,00 | 123 240,00 | 161 041,00 | 197 976,00 | 216 511,00 | 230 763,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -2,15 | 0,72 | -5,80 | 30,67 | 22,94 | 9,36 | 6,58 |
Operatives Ergebnis | 42 391,00 | 38 448,00 | 36 329,00 | 53 081,00 | 44 046,00 | 76 899,00 | 93 981,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -6,44 | -9,30 | -5,51 | 46,11 | -17,02 | 74,59 | 22,21 |
Ergebnis vor Steuern | 17 067,00 | 34 055,00 | 15 700,00 | 57 362,00 | 66 624,00 | 96 084,00 | 101 583,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -20,74 | 99,54 | -53,90 | 265,36 | 16,15 | 44,22 | 5,72 |
Ergebnis nach Steuer | 10 554,00 | 24 483,00 | 11 683,00 | 41 351,00 | 47 956,00 | 72 273,00 | 74 810,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -31,81 | 131,98 | -52,28 | 253,94 | 15,97 | 50,71 | 3,51 |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs: Bilanz (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 312 127,00 | 244 235,00 | 222 881,00 | 251 070,00 | 277 971,00 | 250 279,00 | 250 111,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 1 083,77 | 742,17 | 742,13 | 751,73 | 564,61 | 697,92 | 644,38 |
Eigenkapital | 157 251,00 | 224 509,00 | 222 694,00 | 280 155,00 | 320 915,00 | 395 199,00 | 472 552,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | -3,99 | 45,84 | -0,89 | 26,80 | 14,55 | 23,24 | 19,57 |
Bilanzsumme | 469 378,00 | 468 744,00 | 445 575,00 | 531 225,00 | 598 886,00 | 645 478,00 | 722 663,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -0,95 | -0,14 | -4,94 | 19,22 | 12,74 | 7,78 | 11,96 |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs: Sonstige Angaben (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 83,10 | 161,41 | 75,89 | 268,62 | 311,51 | 469,41 | 485,86 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -31,81 | 94,23 | -52,98 | 253,95 | 15,97 | 50,69 | 3,50 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 83,10 | 161,41 | 75,89 | 268,62 | 311,51 | 469,41 | 485,86 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -31,81 | 94,23 | -52,98 | 253,95 | 15,97 | 50,69 | 3,50 |
Anzahl Mitarbeiter | 11 449,00 | 11 840,00 | 11 258,00 | 10 324,00 | 10 574,00 | 10 395,00 | 10 410,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -2,64 | 3,42 | -4,92 | -8,30 | 2,42 | -1,69 | 0,14 |