Tongwei Aktie
16,31CNY | -0,29CNY | -1,75% |
WKN: A0B87E / ISIN: CNE000001GS3
Tongwei Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Tongwei
0,5 18 | 0,7 19 | 0,9 20 | 1,8 21 | 5,7 22 | 3,0 23 | -1,6 24 |
Umsatz je Aktie - Tongwei
7,1 18 | 9,3 19 | 10,3 20 | 14,0 21 | 30,2 22 | 29,3 23 |
KGV - Tongwei
15,9 18 | 19,4 19 | 44,8 20 | 24,7 21 | 6,8 22 | 8,3 23 |
Tongwei Co Ltd (A): Die Aktie (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,52 | 0,68 | 0,86 | 1,82 | 5,71 | 3,02 | -1,58 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,52 | 0,66 | 0,85 | 1,82 | 5,49 | 2,87 | - |
Dividende pro Aktie | 0,16 | 0,19 | 0,24 | 0,91 | 2,86 | 0,91 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 621,18 | 621,18 | 797,54 | 1 084,87 | 4 105,41 | 12 866,62 | 4 056,12 |
Tongwei Co Ltd (A): Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 7,06 | 9,32 | 10,34 | 14,04 | 30,19 | 29,29 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 15,92 | 19,35 | 44,80 | 24,66 | 6,75 | 8,30 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 15,92 | 20,02 | 45,41 | 24,66 | 7,03 | 8,71 | - |
KGV (Jahresendkurs) | 15,92 | 19,35 | 44,80 | 24,66 | 6,75 | 8,30 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,93 | 1,42 | 0,63 | 2,03 | 7,41 | 3,62 | - |
Eigenkapitalquote in % | 38,30 | 35,72 | 47,53 | 42,50 | 41,86 | 37,43 | - |
Fremdkapitalquote in % | 60,43 | 63,19 | 50,91 | 52,80 | 49,57 | 55,08 | - |
Tongwei Co Ltd (A): GuV (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 27 423,77 | 37 432,26 | 44 076,22 | 63 215,12 | 141 511,14 | 138 358,61 | 91 551,95 |
Umsatzveränderung in % | 5,54 | 36,50 | 17,75 | 43,42 | 123,86 | -2,23 | -33,83 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 4 878,39 | 6 603,37 | 6 549,09 | 16 169,83 | 52 946,60 | 35 437,16 | 4 284,55 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 0,81 | 35,36 | -0,82 | 146,90 | 227,44 | -33,07 | -87,91 |
Operatives Ergebnis | 2 568,03 | 3 399,57 | 3 259,46 | 10 531,19 | 42 094,05 | 26 765,74 | -6 634,68 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 3,27 | 32,38 | -4,12 | 223,10 | 299,71 | -36,41 | - |
Ergebnis vor Steuern | 2 381,32 | 3 043,85 | 4 251,29 | 10 403,90 | 38 401,64 | 22 086,57 | -8 683,31 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -2,13 | 27,82 | 39,67 | 144,72 | 269,11 | -42,49 | - |
Ergebnis nach Steuer | 2 018,75 | 2 634,57 | 3 607,92 | 8 207,92 | 25 726,45 | 13 573,90 | - |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 0,33 | 30,51 | 36,95 | 127,50 | 213,43 | -47,24 | - |
Tongwei Co Ltd (A): Bilanz (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 23 256,99 | 29 587,00 | 32 708,00 | 46 593,39 | 71 998,56 | 90 533,78 | - |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 1,07 | 2,88 | 2,12 | 3,85 | 7,72 | - | - |
Eigenkapital | 15 226,64 | 17 233,95 | 31 543,95 | 41 656,60 | 73 245,23 | 73 829,38 | 57 919,15 |
Veränderung Eigenkapital in % | 10,48 | 13,47 | 82,63 | 22,79 | 62,11 | 1,20 | -21,25 |
Bilanzsumme | 38 483,63 | 46 820,95 | 64 251,95 | 88 249,99 | 145 243,79 | 164 363,16 | 195 916,76 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 50,63 | 21,66 | 37,23 | 37,35 | 64,58 | 13,16 | 19,20 |
Tongwei Co Ltd (A): Sonstige Angaben (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,52 | 0,68 | 0,86 | 1,82 | 5,71 | 3,02 | -1,58 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 0,33 | 30,50 | 26,45 | 112,49 | 213,42 | -47,24 | -152,37 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,52 | 0,66 | 0,85 | 1,82 | 5,49 | 2,87 | - |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 0,33 | 26,12 | 29,09 | 115,38 | 201,03 | -47,65 | -154,95 |
Anzahl Mitarbeiter | 21 513,00 | 23 635,00 | 25 549,00 | 32 224,00 | 41 214,00 | 56 406,00 | 55 724,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 19,19 | 9,86 | 8,10 | 26,13 | 27,90 | 36,86 | -1,21 |