TDK CorpShs American Deposit.Shares repr.1 Com.Sh Aktie

10,85USD -0,17USD -1,54%
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 866790 / ISIN: US8723514084
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

TDK CorpShs American Deposit.Shares repr.1 Com.Sh Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - TDK CorpShs American Deposit.Shares repr.1 Com.Sh

0,4
19
0,3
20
0,4
21
0,6
22
0,4
23
0,4
24
0,6
25

Umsatz je Aktie - TDK CorpShs American Deposit.Shares repr.1 Com.Sh

6,6
19
6,6
20
7,3
21
8,9
22
8,5
23
7,7
24
7,6
25

KGV - TDK CorpShs American Deposit.Shares repr.1 Com.Sh

13,3
19
18,4
20
23,4
21
11,9
22
16,0
23
21,5
24
17,9
25

TDK CorpShs American Deposit.Shares repr.1 Com.Sh: Die Aktie (in USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie unverwässert 0,39 0,28 0,39 0,62 0,44 0,45 0,58
Gewinn je Aktie verwässert 0,39 0,28 0,39 0,62 0,44 0,45 0,58
Dividende pro Aktie 0,09 0,09 0,09 0,10 0,12 0,11 -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 170,86 197,46 214,39 213,46 274,49 291,50 318,37

TDK CorpShs American Deposit.Shares repr.1 Com.Sh: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz je Aktie 6,56 6,60 7,34 8,91 8,47 7,66 7,61
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 13,34 18,45 23,43 11,92 15,97 21,49 17,89
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 13,38 18,49 23,47 11,95 16,00 21,52 17,91
KGV (Jahresendkurs) 13,34 18,45 23,43 11,92 15,97 21,49 17,89
Dividendenrendite Jahresende in % 1,64 1,77 0,99 1,36 1,69 1,15 -
Eigenkapitalquote in % 44,03 43,43 41,79 42,75 46,34 49,99 50,83
Fremdkapitalquote in % 55,65 56,34 58,10 57,14 53,52 49,79 48,86

TDK CorpShs American Deposit.Shares repr.1 Com.Sh: GuV (in Mio. USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatzerlöse 12 460,53 12 536,47 13 945,35 16 926,93 16 092,52 14 549,39 14 462,45
Umsatzveränderung in % 8,59 0,61 11,24 21,38 -4,93 -9,59 -0,60
Bruttoergebnis vom Umsatz 3 572,57 3 709,23 4 095,12 5 017,66 4 313,26 4 170,18 4 513,22
Bruttoergebnisveränderung in % 16,05 3,83 10,40 22,53 -14,04 -3,32 8,23
Operatives Ergebnis 979,23 1 044,08 1 103,33 1 364,03 1 104,79 1 067,84 1 272,63
Veränderung Operatives Ergebnis in % 30,99 6,62 5,67 23,63 -19,01 -3,35 19,18
Ergebnis vor Steuern 1 042,02 881,81 1 149,42 1 514,59 1 220,71 1 234,91 1 560,34
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 28,59 -15,37 30,35 31,77 -19,40 1,16 26,35
Ergebnis nach Steuer 741,29 531,43 748,09 1 168,42 842,60 862,28 1 096,49
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 29,46 -28,31 40,77 56,19 -27,89 2,34 27,16

TDK CorpShs American Deposit.Shares repr.1 Com.Sh: Bilanz (in Mio. USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtverbindlichkeiten 10 016,93 10 141,40 12 625,67 14 318,42 12 654,29 11 235,01 11 569,89
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 1,88 1,84 1,83 2,94 2,69 2,38 2,23
Eigenkapital 7 984,42 7 860,35 9 106,76 10 741,54 10 991,56 11 331,34 12 112,17
Veränderung Eigenkapital in % 2,22 -1,37 16,17 17,96 2,29 2,94 6,70
Bilanzsumme 18 001,36 18 001,75 21 732,43 25 059,96 23 645,86 22 566,35 23 682,06
Veränderung Bilanzsumme in % 0,48 0,00 20,72 15,31 -5,64 -4,57 4,94

TDK CorpShs American Deposit.Shares repr.1 Com.Sh: Sonstige Angaben (in USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,39 0,28 0,39 0,62 0,44 0,45 0,58
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 29,43 -28,33 40,75 56,18 -27,91 2,27 27,12
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,39 0,28 0,39 0,62 0,44 0,45 0,58
Veränderung EPS (verwässert) in % 29,44 -28,30 40,76 56,14 -27,88 2,30 27,14
Anzahl Mitarbeiter 104 781,00 107 138,00 129 284,00 116 808,00 102 908,00 101 453,00 -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 1,84 2,25 20,67 -9,65 -11,90 -1,41 -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!