Tchaikapharma Highquality Medicines AD Aktie
15,00BGN | -2,40BGN | -13,79% |
WKN DE: A14SWU / ISIN: BG1100008074
Tchaikapharma Highquality Medicines AD Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Tchaikapharma Highquality Medicines AD
0,1 18 | 0,0 19 | 0,0 20 | 0,0 21 | 0,0 22 | 0,0 23 | 0,0 24 |
Umsatz je Aktie - Tchaikapharma Highquality Medicines AD
0,4 18 | 0,4 19 | 0,5 20 | 0,5 21 | 0,5 22 | 0,6 23 | 0,6 24 |
KGV - Tchaikapharma Highquality Medicines AD
54,8 18 | 335 19 | 1835 20 | 897 21 | 488 22 | 423 23 | 368 24 |
Tchaikapharma Highquality Medicines AD: Die Aktie (in BGN)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tchaikapharma Highquality Medicines AD: Unternehmenskennzahlen (in BGN)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,45 | 0,40 | 0,46 | 0,48 | 0,49 | 0,57 | 0,58 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 54,85 | 335,21 | 1 835,18 | 897,37 | 487,91 | 422,89 | 368,10 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 54,85 | 335,21 | 1 835,18 | 897,37 | 487,91 | 422,89 | 368,10 |
KGV (Jahresendkurs) | 54,85 | 335,21 | 1 835,18 | 897,37 | 487,91 | 422,89 | 368,10 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 84,63 | 81,90 | 82,80 | 84,10 | 84,71 | 85,68 | 85,12 |
Fremdkapitalquote in % | 15,37 | 18,10 | 17,20 | 15,90 | 15,29 | 14,32 | 14,88 |
Tchaikapharma Highquality Medicines AD: GuV (in Mio. BGN)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 38,01 | 34,44 | 40,10 | 42,43 | 43,15 | 48,51 | 53,14 |
Umsatzveränderung in % | 13,95 | -9,39 | 16,44 | 5,80 | 1,69 | 12,44 | 9,54 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 17,83 | 14,50 | 1,88 | 16,46 | 19,56 | 22,76 | 6,90 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 43,68 | -18,67 | -87,03 | 775,17 | 18,84 | 16,33 | -69,68 |
Operatives Ergebnis | 14,76 | 3,46 | 0,91 | 2,11 | 2,78 | 3,93 | 5,57 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 47,24 | -76,55 | -73,77 | 132,49 | 31,74 | 41,42 | 41,67 |
Ergebnis vor Steuern | 12,42 | 2,96 | 0,62 | 1,57 | 3,13 | 3,87 | 5,03 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 26,61 | -76,14 | -78,94 | 151,12 | 99,87 | 23,50 | 30,04 |
Ergebnis nach Steuer | 11,20 | 2,57 | 0,60 | 1,40 | 2,79 | 3,40 | 4,49 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 26,81 | -77,07 | -76,48 | 131,62 | 99,43 | 21,79 | 32,14 |
Tchaikapharma Highquality Medicines AD: Bilanz (in Mio. BGN)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 17,07 | 21,34 | 20,18 | 18,69 | 18,34 | 17,55 | 19,13 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
Eigenkapital | 94,00 | 96,54 | 97,14 | 98,82 | 101,58 | 105,00 | 109,44 |
Veränderung Eigenkapital in % | 14,22 | 2,71 | 0,61 | 1,74 | 2,80 | 3,36 | 4,23 |
Bilanzsumme | 111,07 | 117,88 | 117,31 | 117,51 | 119,92 | 122,55 | 128,57 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 14,51 | 6,13 | -0,48 | 0,17 | 2,06 | 2,19 | 4,91 |
Tchaikapharma Highquality Medicines AD: Sonstige Angaben (in BGN)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 22,84 | -77,44 | -76,74 | 125,71 | 98,73 | 28,03 | 21,64 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 22,84 | -77,44 | -76,74 | 125,71 | 98,73 | 28,03 | 21,64 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | 147,00 | 164,00 | 163,00 | 191,00 | 207,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | 11,56 | -0,61 | 17,18 | 8,38 |