Tattelecom PJSC Aktie

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Tattelecom PJSC Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Tattelecom PJSC

0,0
15
0,0
16
0,0
17
0,0
18
0,0
19
0,1
20
0,1
21

Umsatz je Aktie - Tattelecom PJSC

0,4
15
0,4
16
0,4
17
0,4
18
0,5
19
0,5
20
0,5
21

KGV - Tattelecom PJSC

18,9
16
14,4
17
8,8
18
5,8
19
4,5
20
4,6
21

Tattelecom PJSC: Die Aktie (in RUB)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gewinn je Aktie unverwässert -0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,09 0,13
Gewinn je Aktie verwässert -0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,09 0,13
Dividende pro Aktie 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 103,35 231,72 186,06 368,09 395,01 421,26 819,17

Tattelecom PJSC: Unternehmenskennzahlen (in RUB)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Umsatz je Aktie 0,41 0,42 0,42 0,45 0,47 0,49 0,50
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - 18,94 14,40 8,84 5,79 4,48 4,63
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - 18,94 14,40 8,84 5,79 4,48 4,63
KGV (Jahresendkurs) - 18,94 14,40 8,84 5,79 4,48 4,63
Dividendenrendite Jahresende in % 8,03 6,01 13,35 11,09 8,79 9,39 7,40
Eigenkapitalquote in % 50,64 49,81 48,32 50,36 49,27 64,34 65,29
Fremdkapitalquote in % 49,36 50,19 51,68 49,64 50,73 35,66 34,71

Tattelecom PJSC: GuV (in Mio. RUB)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Umsatzerlöse 7 903,29 8 205,87 8 565,92 9 195,33 9 554,48 9 801,47 9 943,73
Umsatzveränderung in % 5,88 3,83 4,39 7,35 3,91 2,58 1,45
Bruttoergebnis vom Umsatz 2 290,66 2 384,34 2 286,00 2 718,73 2 296,68 3 238,95 3 764,70
Bruttoergebnisveränderung in % 15,46 4,09 -4,12 18,93 -15,52 41,03 16,23
Operatives Ergebnis 789,15 812,33 1 215,75 1 462,22 1 803,15 2 853,99 3 320,39
Veränderung Operatives Ergebnis in % -22,44 2,94 49,66 20,27 23,32 58,28 16,34
Ergebnis vor Steuern 110,65 504,90 400,94 705,70 1 056,13 2 336,85 2 999,47
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % - 356,32 -20,59 76,01 49,66 121,27 28,36
Ergebnis nach Steuer -262,13 155,43 204,71 401,57 810,09 1 864,56 2 492,35
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 86,82 - 31,71 96,17 101,73 130,17 33,67

Tattelecom PJSC: Bilanz (in Mio. RUB)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtverbindlichkeiten 5 648,36 5 970,89 6 327,62 5 830,96 6 488,35 4 302,37 5 015,62
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,12 0,18 0,21 0,18 0,17 0,11 0,12
Eigenkapital 5 793,78 5 925,75 5 915,90 5 915,12 6 302,21 7 762,16 9 435,80
Veränderung Eigenkapital in % -6,11 2,28 -0,17 -0,01 6,54 23,17 21,56
Bilanzsumme 11 442,15 11 896,64 12 243,52 11 746,08 12 790,56 12 064,52 14 451,42
Veränderung Bilanzsumme in % -12,57 3,97 2,92 -4,06 8,89 -5,68 19,78

Tattelecom PJSC: Sonstige Angaben (in RUB)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gewinn je Aktie (unverwässert) -0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,09 0,13
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 90,20 - 25,00 97,00 101,52 135,52 33,69
Gewinn je Aktie (verwässert) -0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,09 0,13
Veränderung EPS (verwässert) in % 90,20 - 25,00 97,00 101,52 135,52 33,69
Anzahl Mitarbeiter - - - - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!