Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie
164,48USD | 1,08USD | 0,66% |
WKN: 909800 / ISIN: US8740391003
Taiwan Semiconductor Manufacturing Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Taiwan Semiconductor Manufacturing
2,2 18 | 2,2 19 | 3,4 20 | 4,1 21 | 6,6 22 | 5,2 23 | 7,0 24 |
Umsatz je Aktie - Taiwan Semiconductor Manufacturing
6,6 18 | 6,7 19 | 8,8 20 | 11,0 21 | 14,6 22 | 13,4 23 | 17,4 24 |
KGV - Taiwan Semiconductor Manufacturing
16,4 18 | 27,0 19 | 32,2 20 | 29,2 21 | 11,3 22 | 20,0 23 | 28,0 24 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs): Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 2,25 | 2,15 | 3,39 | 4,12 | 6,58 | 5,19 | 7,04 |
Gewinn je Aktie verwässert | 2,25 | 2,15 | 3,39 | 4,12 | 6,58 | 5,19 | 7,04 |
Dividende pro Aktie | 1,02 | 1,25 | 1,40 | 1,52 | 1,40 | 1,61 | 2,05 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 6 879,35 | 8 388,26 | 8 806,52 | 9 515,53 | 9 567,45 | 9 358,67 | 11 303,89 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs): Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 6,60 | 6,67 | 8,77 | 10,96 | 14,64 | 13,37 | 17,38 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 16,44 | 26,98 | 32,15 | 29,21 | 11,33 | 20,05 | 28,03 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 16,44 | 26,98 | 32,15 | 29,21 | 11,33 | 20,05 | 28,03 |
KGV (Jahresendkurs) | 16,44 | 26,98 | 32,15 | 29,21 | 11,33 | 20,05 | 28,03 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,76 | 2,15 | 1,28 | 1,26 | 1,88 | 1,55 | 1,04 |
Eigenkapitalquote in % | 80,23 | 71,59 | 67,00 | 58,20 | 59,33 | 62,52 | 64,09 |
Fremdkapitalquote in % | 19,74 | 28,38 | 32,97 | 41,73 | 40,37 | 37,04 | 35,39 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs): GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 34 202,62 | 34 613,24 | 45 483,46 | 56 831,68 | 75 936,46 | 69 350,23 | 90 115,57 |
Umsatzveränderung in % | 6,45 | 1,20 | 31,40 | 24,95 | 33,62 | -8,67 | 29,94 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 15 659,58 | 15 055,90 | 23 215,00 | 28 240,88 | 44 169,56 | 36 645,43 | 49 327,57 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 0,76 | -3,86 | 54,19 | 21,65 | 56,40 | -17,03 | 34,61 |
Operatives Ergebnis | 12 791,64 | 12 071,84 | 19 223,88 | 23 276,88 | 37 622,50 | 29 555,06 | 41 200,09 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 0,59 | -5,63 | 59,25 | 21,08 | 61,63 | -21,44 | 39,40 |
Ergebnis vor Steuern | 13 081,06 | 12 519,16 | 19 738,29 | 23 540,25 | 38 117,39 | 31 263,26 | 43 619,50 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 1,22 | -4,30 | 57,66 | 19,26 | 61,92 | -17,98 | 39,52 |
Ergebnis nach Steuer | 11 644,41 | 11 168,99 | 17 588,52 | 21 356,97 | 34 096,92 | 26 899,68 | 36 530,22 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 3,25 | -4,08 | 57,48 | 21,43 | 59,65 | -21,11 | 35,80 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs): Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 13 424,59 | 21 440,09 | 32 389,83 | 56 195,84 | 65 210,91 | 66 766,86 | 72 240,30 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,45 | 0,33 | 2,01 | 5,68 | 6,65 | - | 5,64 |
Eigenkapital | 54 575,80 | 54 111,33 | 65 863,12 | 78 459,29 | 96 321,48 | 113 496,45 | 131 878,66 |
Veränderung Eigenkapital in % | 6,66 | -0,85 | 21,71 | 19,05 | 22,29 | 17,60 | 16,07 |
Bilanzsumme | 68 000,39 | 75 551,42 | 98 252,95 | 134 655,13 | 161 532,39 | 180 263,31 | 204 118,96 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 1,59 | 11,10 | 30,05 | 37,05 | 19,96 | 11,60 | 13,23 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs): Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 2,25 | 2,15 | 3,39 | 4,12 | 6,58 | 5,19 | 7,04 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 3,26 | -4,08 | 57,48 | 21,42 | 59,66 | -21,11 | 35,81 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 2,25 | 2,15 | 3,39 | 4,12 | 6,58 | 5,19 | 7,04 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 3,26 | -4,08 | 57,48 | 21,42 | 59,66 | -21,11 | 35,81 |
Anzahl Mitarbeiter | 48 752,00 | 51 297,00 | 56 831,00 | 65 152,00 | 73 090,00 | 76 478,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0,31 | 5,22 | 10,79 | 14,64 | 12,18 | 4,64 | - |