Suntory Beverage & Food Aktie

28,42EUR 0,40EUR 1,43%
Suntory Beverage & Food hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A1WZT4 / ISIN: JP3336560002
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Suntory Beverage & Food Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Suntory Beverage & Food

259
18
223
19
169
20
222
21
266
22
268
23
303
24

Umsatz je Aktie - Suntory Beverage & Food

4189
18
4205
19
3813
20
4107
21
4694
22
5151
23
5491
24

KGV - Suntory Beverage & Food

19,2
18
20,4
19
21,6
20
18,7
21
16,9
22
17,4
23
16,6
24

Suntory Beverage & Food Limited: Die Aktie (in JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 258,98 222,94 168,97 222,25 266,40 267,78 302,57
Gewinn je Aktie verwässert 258,98 222,94 168,97 222,25 266,40 267,78 302,57
Dividende pro Aktie 78,00 78,00 78,00 78,00 80,00 80,00 112,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 23 793,00 24 101,00 24 101,00 24 101,00 24 101,00 25 028,00 29 354,00

Suntory Beverage & Food Limited: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 4 188,53 4 205,13 3 812,74 4 106,53 4 693,84 5 151,21 5 491,15
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 19,15 20,39 21,60 18,72 16,89 17,37 16,57
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 19,15 20,39 21,60 18,72 16,89 17,37 16,57
KGV (Jahresendkurs) 19,15 20,39 21,60 18,72 16,89 17,37 16,57
Dividendenrendite Jahresende in % 1,57 1,72 2,14 1,88 1,78 1,72 2,23
Eigenkapitalquote in % 46,43 48,27 49,66 51,32 54,12 56,86 58,77
Fremdkapitalquote in % 48,10 46,56 45,40 43,71 40,56 38,03 36,09

Suntory Beverage & Food Limited: GuV (in Mio. JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 1 294 256,00 1 299 385,00 1 178 137,00 1 268 917,00 1 450 397,00 1 591 722,00 1 696 765,00
Umsatzveränderung in % 4,88 0,40 -9,33 7,71 14,30 9,74 6,60
Bruttoergebnis vom Umsatz 501 775,00 496 937,00 446 236,00 486 981,00 514 880,00 551 973,00 608 106,00
Bruttoergebnisveränderung in % 0,29 -0,96 -10,20 9,13 5,73 7,20 10,17
Operatives Ergebnis 110 635,00 121 300,00 101 524,00 125 475,00 132 278,00 144 595,00 168 915,00
Veränderung Operatives Ergebnis in % -10,62 9,64 -16,30 23,59 5,42 9,31 16,82
Ergebnis vor Steuern 111 813,00 112 186,00 94 168,00 117 052,00 138 880,00 141 808,00 160 908,00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -2,30 0,33 -16,06 24,30 18,65 2,11 13,47
Ergebnis nach Steuer 80 025,00 68 889,00 52 212,00 68 676,00 82 318,00 82 744,00 93 495,00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 2,45 -13,92 -24,21 31,53 19,86 0,52 12,99

Suntory Beverage & Food Limited: Bilanz (in Mio. JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 740 534,00 729 731,00 714 692,00 732 972,00 723 240,00 727 385,00 742 751,00
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 975,46 866,75 867,85 871,87 709,00 620,24 642,64
Eigenkapital 798 877,00 837 565,00 859 556,00 943 951,00 1 060 104,00 1 185 027,00 1 315 278,00
Veränderung Eigenkapital in % 3,53 5,84 3,33 10,08 12,16 12,66 11,24
Bilanzsumme 1 539 411,00 1 567 296,00 1 574 248,00 1 676 923,00 1 783 344,00 1 912 412,00 2 058 029,00
Veränderung Bilanzsumme in % 1,14 1,81 0,44 6,52 6,35 7,24 7,61

Suntory Beverage & Food Limited: Sonstige Angaben (in JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 258,98 222,94 168,97 222,25 266,40 267,78 302,57
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 2,45 -13,92 -24,21 31,53 19,86 0,52 12,99
Gewinn je Aktie (verwässert) 258,98 222,94 168,97 222,25 266,40 267,78 302,57
Veränderung EPS (verwässert) in % 2,45 -13,92 -24,21 31,53 19,86 0,52 12,99
Anzahl Mitarbeiter 24 142,00 24 213,00 24 102,00 23 866,00 23 485,00 23 532,00 22 446,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 3,98 0,29 -0,46 -0,98 -1,60 0,20 -4,61

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!