Sunny Optical Technology Aktie

83,50USD 0,72USD 0,87%
Sunny Optical Technology hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2P3B5 / ISIN: US86745T1051
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Sunny Optical Technology Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Sunny Optical Technology

3,4
18
5,3
19
6,5
20
7,1
21
3,3
22
1,4
23
3,4
24

Umsatz je Aktie - Sunny Optical Technology

35,8
18
50,0
19
50,3
20
53,1
21
45,1
22
40,9
23
48,9
24

KGV - Sunny Optical Technology

25,5
18
32,8
19
33,6
20
44,7
21
36,4
22
63,9
23
25,4
24

Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 3,44 5,28 6,46 7,08 3,27 1,42 3,45
Gewinn je Aktie verwässert 3,43 5,27 6,45 7,07 3,27 1,42 3,44
Dividende pro Aktie 0,80 1,00 1,31 1,37 0,59 0,25 -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 109,58 90,16 115,39 153,04 157,22 73,00 -

Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 35,75 49,98 50,31 53,14 45,08 40,93 48,87
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 25,52 32,80 33,56 44,72 36,39 63,88 25,41
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 25,60 32,86 33,61 44,77 36,41 63,94 25,44
KGV (Jahresendkurs) 25,52 32,80 33,56 44,72 36,39 63,88 25,41
Dividendenrendite Jahresende in % 0,91 0,57 0,60 0,43 0,49 0,27 -
Eigenkapitalquote in % 40,41 40,90 46,83 53,10 50,79 44,58 46,02
Fremdkapitalquote in % 59,36 58,54 52,52 46,11 48,41 54,51 52,99

Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 3 918,97 5 477,50 5 505,72 5 814,04 4 929,96 4 471,58 5 321,03
Umsatzveränderung in % 18,42 39,77 0,52 5,60 -15,21 -9,30 19,00
Bruttoergebnis vom Umsatz 742,50 1 121,68 1 260,15 1 354,58 980,88 647,91 973,49
Bruttoergebnisveränderung in % 5,44 51,07 12,35 7,49 -27,59 -33,95 50,25
Operatives Ergebnis 438,74 665,92 750,33 784,13 372,70 81,39 311,70
Veränderung Operatives Ergebnis in % -3,84 51,78 12,68 4,50 -52,47 -78,16 282,97
Ergebnis vor Steuern 434,50 659,33 817,54 870,77 404,08 188,52 420,35
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -11,94 51,75 24,00 6,51 -53,59 -53,35 122,98
Ergebnis nach Steuer 376,43 577,62 705,83 773,41 357,57 155,17 375,05
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -12,32 53,45 22,20 9,57 -53,77 -56,60 141,70

Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 1 975,62 2 579,34 2 845,96 2 805,21 2 994,79 3 865,58 3 906,47
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 6,40 6,89 7,17 8,34 1,94 7,88 7,61
Eigenkapital 1 352,83 1 826,98 2 572,88 3 278,54 3 190,93 3 226,31 3 465,14
Veränderung Eigenkapital in % 16,96 33,99 40,83 27,28 -2,75 0,64 7,31
Bilanzsumme 3 328,45 4 406,32 5 418,84 6 083,75 6 185,72 7 091,89 7 371,61
Veränderung Bilanzsumme in % 37,83 32,38 22,98 12,27 1,68 14,65 3,94

Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 3,44 5,28 6,46 7,08 3,27 1,42 3,45
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -12,74 53,27 22,33 9,60 -53,79 -56,54 142,55
Gewinn je Aktie (verwässert) 3,43 5,27 6,45 7,07 3,27 1,42 3,44
Veränderung EPS (verwässert) in % -12,62 53,47 22,36 9,62 -53,75 -56,56 142,51
Anzahl Mitarbeiter 16 535,00 20 180,00 24 374,00 24 664,00 26 610,00 29 524,00 33 884,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -42,06 22,04 20,78 1,19 7,89 10,95 14,77

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!