Sugimura Warehouse Aktie

740,00JPY 30,00JPY 4,23%
Sugimura Warehouse hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 890074 / ISIN: JP3397000005
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Sugimura Warehouse Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Sugimura Warehouse

70,0
18
58,0
19
56,9
20
61,1
21
49,0
22
43,9
23
52,9
24

Umsatz je Aktie - Sugimura Warehouse

621
18
622
19
628
20
624
21
624
22
646
23
664
24

KGV - Sugimura Warehouse

17,7
18
15,1
19
6,9
20
9,4
21
15,1
22
15,8
23
11,5
24

Sugimura Warehouse Co Ltd: Die Aktie (in JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 69,98 58,04 56,93 61,10 49,03 43,88 52,86
Gewinn je Aktie verwässert 69,12 57,51 56,53 60,93 48,97 43,86 52,86
Dividende pro Aktie 6,50 7,50 7,50 8,00 7,50 8,00 10,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 119,88 104,05 120,97 121,59 129,85 122,37 131,03

Sugimura Warehouse Co Ltd: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 620,78 622,13 627,88 624,32 623,65 645,88 664,04
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 17,68 15,11 6,94 9,44 15,09 15,77 11,48
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 17,90 15,25 6,99 9,47 15,11 15,78 11,48
KGV (Jahresendkurs) 17,68 15,11 6,94 9,44 15,09 15,77 11,48
Dividendenrendite Jahresende in % 0,53 0,86 1,90 1,39 1,01 1,16 1,65
Eigenkapitalquote in % 47,52 52,54 56,53 60,58 66,38 68,73 72,44
Fremdkapitalquote in % 52,48 47,46 43,47 39,42 33,62 31,27 27,56

Sugimura Warehouse Co Ltd: GuV (in Mio. JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 10 067,51 10 174,54 10 266,50 10 204,54 10 191,85 10 553,92 10 850,99
Umsatzveränderung in % -1,20 1,06 0,90 -0,60 -0,12 3,55 2,81
Bruttoergebnis vom Umsatz 1 813,97 2 055,41 2 075,11 2 207,63 2 047,36 1 967,36 2 232,66
Bruttoergebnisveränderung in % -2,92 13,31 0,96 6,39 -7,26 -3,91 13,49
Operatives Ergebnis 1 046,07 1 180,02 1 204,62 1 263,46 1 175,74 1 052,40 1 292,54
Veränderung Operatives Ergebnis in % -5,15 12,81 2,08 4,88 -6,94 -10,49 22,82
Ergebnis vor Steuern 1 365,32 1 370,45 1 372,52 1 477,42 1 133,52 1 080,10 1 295,03
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 18,37 0,38 0,15 7,64 -23,28 -4,71 19,90
Ergebnis nach Steuer 1 121,01 940,56 924,39 995,98 800,28 716,67 863,81
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 42,90 -16,10 -1,72 7,74 -19,65 -10,45 20,53

Sugimura Warehouse Co Ltd: Bilanz (in Mio. JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 13 089,30 11 313,77 10 072,21 9 005,38 7 365,45 6 889,50 6 086,69
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 621,93 544,65 420,98 377,97 330,01 281,49 252,85
Eigenkapital 11 853,34 12 525,47 13 096,20 13 841,48 14 542,06 15 145,27 15 998,17
Veränderung Eigenkapital in % 9,40 5,67 4,56 5,69 5,06 4,15 5,63
Bilanzsumme 24 942,65 23 839,24 23 168,41 22 846,86 21 907,51 22 034,77 22 084,85
Veränderung Bilanzsumme in % 0,15 -4,42 -2,81 -1,39 -4,11 0,58 0,23

Sugimura Warehouse Co Ltd: Sonstige Angaben (in JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 69,98 58,04 56,93 61,10 49,03 43,88 52,86
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 41,69 -17,06 -1,92 7,32 -19,74 -10,51 20,47
Gewinn je Aktie (verwässert) 69,12 57,51 56,53 60,93 48,97 43,86 52,86
Veränderung EPS (verwässert) in % 40,77 -16,80 -1,70 7,78 -19,64 -10,44 20,53
Anzahl Mitarbeiter 342,00 355,00 365,00 375,00 371,00 362,00 371,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 1,48 3,80 2,82 2,74 -1,07 -2,43 2,49

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!