Star Phoenix Group Aktie

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Star Phoenix Group Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Star Phoenix Group

-37,5
15
-40,5
16
-56,5
17
-17,2
18
-37,3
19
0,1
20
0,0
21

Umsatz je Aktie - Star Phoenix Group

16,4
15
6,6
16
8,8
17
12,8
18
0,6
19
0,0
20
0
21

KGV - Star Phoenix Group

0,2
20

Star Phoenix Group Ltd Registered Shs: Die Aktie (in GBP)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gewinn je Aktie unverwässert -37,50 -40,50 -56,47 -17,17 -37,32 0,08 -0,03
Gewinn je Aktie verwässert -37,50 -40,50 -56,47 -17,17 -37,32 0,08 -0,03
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Star Phoenix Group Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in GBP)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Umsatz je Aktie 16,41 6,56 8,76 12,78 0,57 0,01 0,00
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - 0,21 -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - 0,21 -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - 0,21 -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 58,69 45,69 13,32 0,56 -39,29 18,27 -53,03
Fremdkapitalquote in % 41,31 54,31 86,68 97,44 139,29 81,73 153,03

Star Phoenix Group Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. GBP)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Umsatzerlöse 8,36 4,77 6,65 9,71 0,59 1,05 0,00
Umsatzveränderung in % -35,91 -42,97 39,55 45,89 -93,95 78,65 -100,00
Bruttoergebnis vom Umsatz -3,22 -8,14 -8,10 -6,85 -2,94 -1,00 0,00
Bruttoergebnisveränderung in % -7,70 -153,04 0,50 15,49 57,09 66,03 100,00
Operatives Ergebnis -9,32 -10,84 -12,22 -9,35 -4,56 -4,40 -1,34
Veränderung Operatives Ergebnis in % 25,40 -16,32 -12,72 23,51 51,19 3,50 69,46
Ergebnis vor Steuern -13,42 -25,59 -37,95 -11,88 -15,51 -19,72 -1,39
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 66,01 -90,71 -48,27 68,69 -30,49 -27,18 92,98
Ergebnis nach Steuer -14,35 -26,32 -41,89 -13,03 -18,83 -18,53 -1,39
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 64,51 -83,42 -59,13 68,90 -44,54 1,63 92,52

Star Phoenix Group Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. GBP)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtverbindlichkeiten 42,53 64,22 100,33 129,52 118,92 9,01 7,10
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 48,38 70,72 129,02 157,93 68,93 0,04 0,00
Eigenkapital 60,42 54,04 15,41 3,40 -33,55 2,01 -2,46
Veränderung Eigenkapital in % -5,48 -10,56 -71,47 -95,20 -4 637,56 - -222,17
Bilanzsumme 102,95 118,26 115,75 132,92 85,37 11,02 4,64
Veränderung Bilanzsumme in % 5,95 14,87 -2,13 14,84 -35,77 -87,09 -57,90

Star Phoenix Group Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in GBP)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gewinn je Aktie (unverwässert) -37,50 -40,50 -56,47 -17,17 -37,32 0,08 -0,03
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 78,92 -8,02 -39,42 69,60 -117,37 - -139,62
Gewinn je Aktie (verwässert) -37,50 -40,50 -56,47 -17,17 -37,32 0,08 -0,03
Veränderung EPS (verwässert) in % 78,92 -8,02 -39,42 69,60 -117,37 - -139,62
Anzahl Mitarbeiter - - - - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!