SORACOM Aktie
805,00JPY | 6,00JPY | 0,75% |
ISIN: JP3436240000
SORACOM Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - SORACOM
7,8 22 | 1,6 23 | 11,2 24 |
Umsatz je Aktie - SORACOM
126 22 | 146 23 | 183 24 |
KGV - SORACOM
193 24 |
SORACOM INC. Registered Shs: Die Aktie (in JPY)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 7,80 | 1,64 | 11,23 |
Gewinn je Aktie verwässert | 7,80 | 1,64 | 11,23 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SORACOM INC. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 126,11 | 145,75 | 183,45 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 193,42 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 193,42 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 193,42 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 68,17 | 69,96 | 76,94 |
Fremdkapitalquote in % | 31,83 | 30,04 | 23,06 |
SORACOM INC. Registered Shs: GuV (in Mio. JPY)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 5 450,62 | 6 299,40 | 7 928,78 |
Umsatzveränderung in % | - | 15,57 | 25,87 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2 727,48 | 3 270,33 | 4 492,70 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 19,90 | 37,38 |
Operatives Ergebnis | 501,08 | 101,38 | 727,34 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -79,77 | 617,45 |
Ergebnis vor Steuern | 467,25 | 168,63 | 638,41 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -63,91 | 278,58 |
Ergebnis nach Steuer | 337,15 | 70,87 | 485,56 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -78,98 | 585,11 |
SORACOM INC. Registered Shs: Bilanz (in Mio. JPY)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 793,54 | 1 701,19 | 2 519,28 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 1,32 | 1,20 | 1,33 |
Eigenkapital | 3 841,03 | 3 962,09 | 8 404,44 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 3,15 | 112,12 |
Bilanzsumme | 5 634,58 | 5 663,28 | 10 923,72 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 0,51 | 92,89 |
SORACOM INC. Registered Shs: Sonstige Angaben (in JPY)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 7,80 | 1,64 | 11,23 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -78,98 | 585,11 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 7,80 | 1,64 | 11,23 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -78,98 | 585,11 |
Anzahl Mitarbeiter | 118,00 | 143,00 | 150,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 21,19 | 4,90 |