SoFi Technologies Aktie
11,24EUR | -0,26EUR | -2,24% |
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
SoFi Technologies Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - SoFi Technologies
-2,5 18 | -2,6 19 | -4,3 20 | -1 21 | -0,4 22 | -0,4 23 | 0,5 24 |
Umsatz je Aktie - SoFi Technologies
6,0 18 | 7,2 19 | 10,2 20 | 2,1 21 | 2,0 22 | 3,1 23 | 3,4 24 |
KGV - SoFi Technologies
39,0 24 |
SoFi Technologies: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -2,51 | -2,62 | -4,30 | -1,00 | -0,40 | -0,36 | 0,46 |
Gewinn je Aktie verwässert | -2,51 | -2,62 | -4,30 | -1,00 | -0,40 | -0,36 | 0,39 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 23,92 | 40,54 | 323,29 | 40,42 | 40,42 | 16,50 |
SoFi Technologies: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 5,96 | 7,17 | 10,17 | 2,06 | 1,96 | 3,08 | 3,42 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - | 39,01 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - | 39,01 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - | 39,01 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -0,80 | -4,65 | -1,40 | 47,70 | 27,40 | 17,41 | 18,00 |
Fremdkapitalquote in % | 78,69 | 71,18 | 64,34 | 48,81 | 70,91 | 81,53 | 82,00 |
SoFi Technologies: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 599,95 | 721,02 | 751,14 | 1 087,65 | 1 762,81 | 2 912,12 | 3 766,20 |
Umsatzveränderung in % | -27,25 | 20,18 | 4,18 | 44,80 | 62,08 | 65,20 | 29,33 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 400,84 | 441,28 | 301,21 | 453,01 | 892,23 | 1 819,28 | 2 170,91 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -40,39 | 10,09 | -31,74 | 50,40 | 96,95 | 103,90 | 19,33 |
Operatives Ergebnis | 77,20 | 38,76 | -142,91 | -378,40 | -129,45 | 735,34 | 394,53 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -79,02 | -49,79 | - | -164,77 | 65,79 | - | -46,35 |
Ergebnis vor Steuern | -253,36 | -239,60 | -328,52 | -481,18 | -318,72 | -301,16 | 233,34 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 5,43 | -37,11 | -46,47 | 33,76 | 5,51 | - |
Ergebnis nach Steuer | -252,40 | -239,70 | -224,05 | -483,94 | -320,41 | -300,74 | 498,67 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 5,03 | 6,53 | -115,99 | 33,79 | 6,14 | - |
SoFi Technologies: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 6 727,80 | 5 188,49 | 5 509,93 | 4 478,62 | 13 479,20 | 24 519,87 | 29 725,82 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 1 822,13 | 2 100,67 | 3 053,57 | 4 697,70 | 5 528,48 | 5 554,99 | 6 525,13 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -395,55 | 64,57 | - | 18,98 | 0,51 | 24,65 |
Bilanzsumme | 8 549,93 | 7 289,16 | 8 563,50 | 9 176,33 | 19 007,67 | 30 074,86 | 36 250,95 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -14,75 | 17,48 | 7,16 | 107,14 | 58,22 | 20,54 |
SoFi Technologies: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -2,51 | -2,62 | -4,30 | -1,00 | -0,40 | -0,36 | 0,46 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -4,45 | -63,97 | 76,83 | 59,77 | 9,86 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -2,51 | -2,62 | -4,30 | -1,00 | -0,40 | -0,36 | 0,39 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -4,45 | -63,97 | 76,83 | 59,77 | 9,86 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | 2 500,00 | 4 200,00 | 4 400,00 | 5 000,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | 68,00 | 4,76 | 13,64 |