Slogan Aktie
614,00JPY | 2,00JPY | 0,33% |
WKN DE: A3C7R3 / ISIN: JP3411600004
Slogan Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Slogan
53,7 20 | 18,4 21 | 79,4 22 | 53,3 23 | 34,4 24 | 33,2 25 |
Umsatz je Aktie - Slogan
540 20 | 485 21 | 542 22 | 541 23 | 523 24 | 506 25 |
KGV - Slogan
19,6 22 | 15,0 23 | 18,3 24 | 19,0 25 |
Slogan Inc. Registered Shs: Die Aktie (in JPY)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 53,71 | 18,36 | 79,39 | 53,31 | 34,43 | 33,18 |
Gewinn je Aktie verwässert | 53,71 | 18,36 | 79,39 | 51,34 | 33,73 | 32,58 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,02 | 0,00 |
Slogan Inc. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 539,55 | 485,01 | 541,89 | 541,06 | 523,29 | 506,48 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 19,64 | 14,95 | 18,33 | 18,96 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 19,64 | 15,53 | 18,71 | 19,31 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 19,64 | 14,95 | 18,33 | 18,96 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 37,85 | 41,93 | 61,40 | 72,30 | 73,11 | 71,85 |
Fremdkapitalquote in % | 62,15 | 58,07 | 38,60 | 27,70 | 26,89 | 28,15 |
Slogan Inc. Registered Shs: GuV (in Mio. JPY)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 458,44 | 1 311,02 | 1 418,37 | 1 471,59 | 1 418,40 | 1 350,20 |
Umsatzveränderung in % | - | -10,11 | 8,19 | 3,75 | - | -4,81 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1 405,52 | 1 258,84 | 1 365,31 | 1 422,23 | 1 354,42 | 1 319,43 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -10,44 | 8,46 | 4,17 | - | -2,58 |
Operatives Ergebnis | 172,46 | 42,85 | 258,71 | 208,66 | 155,40 | 124,40 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -75,15 | 503,71 | -19,35 | - | -19,95 |
Ergebnis vor Steuern | 172,92 | 42,58 | 283,96 | 206,90 | 139,19 | 119,05 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -75,38 | 566,89 | -27,14 | - | -14,47 |
Ergebnis nach Steuer | 145,18 | 49,63 | 207,81 | 139,63 | 91,44 | 86,84 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -65,82 | 318,75 | -32,81 | - | -5,03 |
Slogan Inc. Registered Shs: Bilanz (in Mio. JPY)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 754,53 | 681,21 | 771,82 | 525,88 | 529,25 | 589,66 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 19,98 | 8,30 | 0,65 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
Eigenkapital | 459,55 | 491,77 | 1 227,68 | 1 372,62 | 1 438,94 | 1 505,31 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 7,01 | 149,64 | 11,81 | 4,83 | 4,61 |
Bilanzsumme | 1 214,08 | 1 172,98 | 1 999,49 | 1 898,50 | 1 968,19 | 2 094,98 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -3,38 | 70,46 | -5,05 | - | 6,44 |
Slogan Inc. Registered Shs: Sonstige Angaben (in JPY)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 53,71 | 18,36 | 79,39 | 53,31 | 34,43 | 33,18 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -65,82 | 332,45 | -32,86 | -35,41 | -3,62 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 53,71 | 18,36 | 79,39 | 51,34 | 33,73 | 32,58 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -65,82 | 332,45 | -35,34 | -34,29 | -3,44 |
Anzahl Mitarbeiter | 98,00 | 105,00 | 120,00 | 121,00 | 113,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 7,14 | 14,29 | 0,83 | -6,61 | - |