SJW CorpShs Aktie
50,50EUR | 1,10EUR | 2,23% |
WKN: 939072 / ISIN: US7843051043
SJW CorpShs Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - SJW CorpShs
1,8 18 | 0,8 19 | 2,2 20 | 2,0 21 | 2,4 22 | 2,7 23 | 2,9 24 |
Umsatz je Aktie - SJW CorpShs
18,6 18 | 14,7 19 | 19,7 20 | 19,3 21 | 20,4 22 | 21,2 23 | 22,8 24 |
KGV - SJW CorpShs
30,6 18 | 86,7 19 | 32,4 20 | 36,0 21 | 33,5 22 | 24,4 23 | 17,2 24 |
SJW CorpShs: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,83 | 0,82 | 2,16 | 2,04 | 2,44 | 2,69 | 2,87 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,82 | 0,82 | 2,14 | 2,03 | 2,43 | 2,68 | 2,87 |
Dividende pro Aktie | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,36 | 1,44 | 1,52 | 1,60 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 23,07 | 34,13 | 36,51 | 40,14 | 43,58 | 47,91 | 52,13 |
SJW CorpShs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 18,64 | 14,72 | 19,67 | 19,29 | 20,40 | 21,17 | 22,83 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 30,61 | 86,72 | 32,35 | 35,99 | 33,46 | 24,35 | 17,17 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 30,61 | 86,72 | 32,35 | 35,99 | 33,46 | 24,35 | 17,17 |
KGV (Jahresendkurs) | 30,61 | 86,72 | 32,35 | 35,99 | 33,46 | 24,35 | 17,17 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,01 | 1,69 | 1,85 | 1,86 | 1,77 | 2,33 | 3,25 |
Eigenkapitalquote in % | 44,09 | 27,82 | 27,05 | 29,03 | 30,06 | 27,87 | 28,89 |
Fremdkapitalquote in % | 55,91 | 72,18 | 72,95 | 70,97 | 69,94 | 72,13 | 71,11 |
SJW CorpShs: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 397,70 | 420,48 | 564,53 | 573,69 | 620,70 | 670,36 | 748,44 |
Umsatzveränderung in % | 2,18 | 5,73 | 34,26 | 1,62 | 8,19 | 8,00 | 11,65 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 172,07 | 176,25 | 247,11 | 158,30 | 281,47 | 306,02 | 341,37 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -5,43 | 2,43 | 40,20 | -35,94 | 77,81 | 8,72 | 11,55 |
Operatives Ergebnis | 92,53 | 76,47 | 118,63 | 107,72 | 126,36 | 150,41 | 170,71 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -6,16 | -17,36 | 55,13 | -9,19 | 17,30 | 19,03 | 13,50 |
Ergebnis vor Steuern | 48,83 | 32,08 | 69,89 | 68,85 | 82,32 | 90,94 | 102,94 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -49,39 | -34,30 | 117,87 | -1,50 | 19,58 | 10,47 | 13,19 |
Ergebnis nach Steuer | 38,77 | 23,40 | 61,52 | 60,48 | 73,83 | 84,99 | 93,97 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -34,52 | -39,63 | 162,85 | -1,69 | 22,07 | 15,11 | 10,57 |
SJW CorpShs: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 127,58 | 2 308,92 | 2 473,07 | 2 529,68 | 2 584,53 | 3 192,89 | 3 365,07 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 33,92 | 72,90 | 74,32 | 77,08 | 75,32 | 89,00 | 92,30 |
Eigenkapital | 889,31 | 889,98 | 917,16 | 1 034,52 | 1 110,87 | 1 233,40 | 1 366,97 |
Veränderung Eigenkapital in % | 91,99 | 0,08 | 3,05 | 12,80 | 7,38 | 11,03 | 10,83 |
Bilanzsumme | 2 016,89 | 3 198,91 | 3 390,22 | 3 564,20 | 3 695,40 | 4 426,29 | 4 732,04 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 38,33 | 58,61 | 5,98 | 5,13 | 3,68 | 19,78 | 6,91 |
SJW CorpShs: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,83 | 0,82 | 2,16 | 2,04 | 2,44 | 2,69 | 2,87 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -36,77 | -54,97 | 162,13 | -5,27 | 19,24 | 10,48 | 6,76 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,82 | 0,82 | 2,14 | 2,03 | 2,43 | 2,68 | 2,87 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -36,46 | -54,91 | 161,63 | -5,13 | 19,31 | 10,61 | 6,80 |
Anzahl Mitarbeiter | 416,00 | 732,00 | 748,00 | 751,00 | 757,00 | 808,00 | 822,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 1,22 | 75,96 | 2,19 | 0,40 | 0,80 | 6,74 | 1,73 |