Sinotrans Aktie
0,37EUR | 0,00EUR | -0,54% |
WKN DE: A0M4Y7 / ISIN: CNE1000004F1
Sinotrans Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Sinotrans
0,5 18 | 0,4 19 | 0,4 20 | 0,6 21 | 0,6 22 | 0,6 23 | 0,6 24 |
Umsatz je Aktie - Sinotrans
15,1 18 | 11,9 19 | 12,8 20 | 20,2 21 | 17,2 22 | 15,5 23 | 15,7 24 |
KGV - Sinotrans
6,4 18 | 6,2 19 | 6,7 20 | 4,1 21 | 4,0 22 | 5,1 23 | 6,3 24 |
Sinotrans Ltd (H) : Die Aktie (in HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,53 | 0,43 | 0,42 | 0,60 | 0,64 | 0,64 | 0,58 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,53 | 0,43 | 0,42 | 0,60 | 0,64 | 0,64 | 0,58 |
Dividende pro Aktie | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,22 | 0,23 | 0,31 | 0,32 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 573,20 | 1 090,95 | 997,95 | 1 070,34 | 2 419,47 | 1 960,29 | 2 282,77 |
Sinotrans Ltd (H) : Unternehmenskennzahlen (in HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 15,10 | 11,90 | 12,81 | 20,21 | 17,17 | 15,47 | 15,69 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 6,42 | 6,15 | 6,74 | 4,13 | 3,95 | 5,08 | 6,27 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 6,42 | 6,15 | 6,74 | 4,13 | 3,95 | 5,08 | 6,28 |
KGV (Jahresendkurs) | 6,42 | 6,15 | 6,74 | 4,13 | 3,95 | 5,08 | 6,27 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 4,48 | 4,97 | 5,06 | 8,85 | 9,02 | 9,57 | 8,61 |
Eigenkapitalquote in % | 37,79 | 45,95 | 46,26 | 44,55 | 44,80 | 49,81 | 51,26 |
Fremdkapitalquote in % | 54,71 | 51,12 | 51,00 | 52,83 | 52,63 | 47,13 | 45,54 |
Sinotrans Ltd (H) : GuV (in Mio. HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 91 346,08 | 87 823,89 | 94 793,89 | 149 594,20 | 126 242,88 | 112 080,27 | 114 159,20 |
Umsatzveränderung in % | 9,49 | -3,86 | 7,94 | 57,81 | -15,61 | -11,22 | 1,85 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 6 132,07 | 4 253,21 | 4 939,33 | 6 083,98 | 6 301,33 | 5 657,70 | 5 243,24 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 74,86 | -30,64 | 16,13 | 23,17 | 3,57 | -10,21 | -7,33 |
Operatives Ergebnis | 1 579,54 | 606,05 | 1 276,60 | 1 312,24 | 1 583,49 | 1 237,99 | 1 024,10 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -21,27 | -61,63 | 110,65 | 2,79 | 20,67 | -21,82 | -17,28 |
Ergebnis vor Steuern | 3 479,53 | 2 285,93 | 2 211,18 | 2 797,85 | 3 268,46 | 3 580,87 | 3 403,38 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 9,91 | -34,30 | -3,27 | 26,53 | 16,82 | 9,56 | -4,96 |
Ergebnis nach Steuer | 3 202,89 | 3 178,93 | 3 095,13 | 4 475,44 | 4 730,89 | 4 665,13 | 4 247,61 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 20,55 | -0,75 | -2,64 | 44,60 | 5,71 | -1,39 | -8,95 |
Sinotrans Ltd (H) : Bilanz (in Mio. HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 38 362,50 | 35 386,69 | 39 799,48 | 48 019,08 | 45 984,42 | 39 380,03 | 37 412,19 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 2,46 | 1,60 | 1,42 | 2,41 | 1,95 | 1,11 | 1,13 |
Eigenkapital | 31 762,87 | 33 839,17 | 38 237,82 | 42 873,09 | 41 393,67 | 44 171,54 | 44 740,20 |
Veränderung Eigenkapital in % | 4,28 | 20,05 | 13,48 | 12,16 | -3,32 | 6,32 | 1,17 |
Bilanzsumme | 70 125,37 | 69 225,85 | 78 037,30 | 90 892,17 | 87 378,09 | 83 551,58 | 82 152,38 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -5,94 | -1,28 | 12,73 | 16,47 | -3,87 | -4,38 | -1,67 |
Sinotrans Ltd (H) : Sonstige Angaben (in HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,53 | 0,43 | 0,42 | 0,60 | 0,64 | 0,64 | 0,58 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 20,84 | -18,62 | -2,95 | 44,60 | 6,43 | 0,05 | -9,15 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,53 | 0,43 | 0,42 | 0,60 | 0,64 | 0,64 | 0,58 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 20,84 | -18,62 | -2,95 | 44,60 | 6,43 | 0,05 | -9,30 |
Anzahl Mitarbeiter | 36 441,00 | 33 751,00 | 34 628,00 | 33 794,00 | 33 341,00 | 32 935,00 | 31 766,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -9,02 | -7,38 | 2,60 | -2,41 | -1,34 | -1,22 | -3,55 |