SigmaRoc Aktie

1,03EUR 0,01EUR 0,98%
SigmaRoc hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2DJW0 / ISIN: GB00BYX5K988
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

SigmaRoc Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - SigmaRoc

0,0
18
0,0
19
0,0
20
0,0
21
0,0
22
0,0
23
0,0
24

Umsatz je Aktie - SigmaRoc

0,3
18
0,3
19
0,4
20
0,7
21
0,8
22
0,8
23
0,8
24

KGV - SigmaRoc

14,8
18
53,8
19
24,7
20
11,4
22
27,0
23
34,4
24

SigmaRoc PLC Registered Shs: Die Aktie (in GBP)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,03 0,01 0,03 -0,02 0,05 0,02 0,02
Gewinn je Aktie verwässert 0,02 0,01 0,02 -0,02 0,05 0,02 0,02
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 3,04 1,27 3,05

SigmaRoc PLC Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in GBP)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 0,27 0,34 0,45 0,68 0,81 0,81 0,80
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 14,79 53,80 24,71 - 11,37 26,97 34,45
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 16,27 59,64 26,81 - 11,88 28,11 37,11
KGV (Jahresendkurs) 14,79 53,80 24,71 - 11,37 26,97 34,45
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 64,42 49,11 48,04 52,03 47,38 49,32 33,73
Fremdkapitalquote in % 35,58 50,89 51,96 46,56 51,41 49,29 64,92

SigmaRoc PLC Registered Shs: GuV (in Mio. GBP)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 41,24 70,36 124,23 271,99 537,99 580,28 962,51
Umsatzveränderung in % 52,33 70,61 76,56 118,94 97,80 7,86 65,87
Bruttoergebnis vom Umsatz 11,44 19,44 34,20 59,96 108,91 130,91 228,57
Bruttoergebnisveränderung in % 92,10 69,97 75,96 75,31 81,63 20,21 74,60
Operatives Ergebnis 6,54 8,66 11,92 27,80 57,39 70,35 124,78
Veränderung Operatives Ergebnis in % 94,56 32,46 37,69 133,22 106,39 22,60 77,36
Ergebnis vor Steuern 3,90 2,62 6,98 -2,39 42,03 27,40 44,17
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 358,85 -32,76 166,32 - - -34,81 61,21
Ergebnis nach Steuer 3,62 2,26 6,61 -7,39 31,34 13,53 22,58
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 918,16 -37,65 193,03 - - -56,81 66,82

SigmaRoc PLC Registered Shs: Bilanz (in Mio. GBP)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 29,90 105,73 133,66 358,16 497,08 500,38 1 394,75
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,16 0,25 0,30 0,36 0,48 0,42 0,91
Eigenkapital 54,13 102,05 123,56 411,15 469,85 514,88 753,67
Veränderung Eigenkapital in % 7,11 88,53 21,08 223,93 14,46 9,30 44,74
Bilanzsumme 84,03 207,78 257,22 769,32 966,93 1 015,26 2 148,42
Veränderung Bilanzsumme in % 2,95 147,27 23,80 199,08 25,69 5,00 111,61

SigmaRoc PLC Registered Shs: Sonstige Angaben (in GBP)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,03 0,01 0,03 -0,02 0,05 0,02 0,02
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 679,41 -65,28 177,17 -174,12 - -59,51 5,56
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,02 0,01 0,02 -0,02 0,05 0,02 0,02
Veränderung EPS (verwässert) in % 703,33 -65,56 183,13 -180,43 - -59,40 2,11
Anzahl Mitarbeiter - - - - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!