Siemens Gamesa Renewable Energy Aktie
Siemens Gamesa Renewable Energy Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Siemens Gamesa Renewable Energy
1,2 16 | 0,0 17 | 0,1 18 | 0,2 19 | -0,3 20 | -0,2 21 | -0,3 22 |
Umsatz je Aktie - Siemens Gamesa Renewable Energy
3,7 16 | 3,3 17 | 3,2 18 | 3,4 19 | 3,1 20 | 3,6 21 | 3,1 22 |
KGV - Siemens Gamesa Renewable Energy
3,4 16 | 20,7 18 | 11,7 19 |
Siemens Gamesa Renewable Energy SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh: Die Aktie (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,20 | -0,04 | 0,12 | 0,23 | -0,30 | -0,22 | -0,30 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,20 | -0,04 | 0,12 | 0,23 | -0,30 | -0,22 | -0,30 |
Dividende pro Aktie | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 46,67 | 82,92 | 0,08 | 19,67 | 39,35 | 0,00 | 0,00 |
Siemens Gamesa Renewable Energy SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3,69 | 3,28 | 3,19 | 3,39 | 3,12 | 3,58 | 3,11 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 3,38 | - | 20,67 | 11,68 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 3,38 | - | 20,67 | 11,68 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 3,38 | - | 20,67 | 11,68 | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 29,93 | 39,15 | 36,70 | 37,57 | 30,21 | 26,80 | 21,88 |
Fremdkapitalquote in % | 70,06 | 60,83 | 63,28 | 62,41 | 69,78 | 73,19 | 78,11 |
Siemens Gamesa Renewable Energy SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh: GuV (in Mio. USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 5 101,76 | 9 596,49 | 10 849,49 | 11 533,76 | 10 612,24 | 12 156,17 | 10 599,10 |
Umsatzveränderung in % | 31,30 | - | 13,06 | 6,31 | -7,99 | 14,55 | -12,81 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1 114,45 | 853,40 | 1 159,46 | 1 078,66 | -123,10 | 294,70 | -132,57 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 41,00 | - | 35,86 | -6,97 | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 599,36 | -5,14 | 543,23 | 516,82 | -563,87 | -407,46 | -934,05 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 85,23 | - | - | -4,86 | - | 27,74 | -129,24 |
Ergebnis vor Steuern | 486,23 | -34,35 | 200,07 | 216,43 | -1 137,48 | -673,16 | -1 001,30 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 57,39 | - | - | 8,18 | - | 40,82 | -48,75 |
Ergebnis nach Steuer | 342,94 | -22,32 | 83,25 | 157,89 | -1 027,75 | -748,82 | -1 016,77 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 74,34 | - | - | 89,67 | - | 27,14 | -35,78 |
Siemens Gamesa Renewable Energy SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh: Bilanz (in Mio. USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 4 356,20 | 11 842,41 | 11 872,60 | 11 356,19 | 13 364,66 | 14 106,42 | 13 504,69 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,62 | 1,09 | 1,07 | 0,79 | 1,06 | 1,17 | 0,98 |
Eigenkapital | 1 861,64 | 7 625,03 | 6 888,80 | 6 838,61 | 5 786,87 | 5 167,14 | 3 784,36 |
Veränderung Eigenkapital in % | 12,22 | 309,48 | -9,65 | -0,73 | -15,36 | -10,72 | -26,76 |
Bilanzsumme | 6 217,84 | 19 467,44 | 18 761,40 | 18 194,80 | 19 151,53 | 19 273,56 | 17 289,05 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 23,34 | - | -3,63 | -3,02 | 5,26 | 0,64 | -10,30 |
Siemens Gamesa Renewable Energy SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh: Sonstige Angaben (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,20 | -0,04 | 0,12 | 0,23 | -0,30 | -0,22 | -0,30 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 76,20 | -103,66 | - | 89,71 | -230,16 | 27,17 | -35,59 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,20 | -0,04 | 0,12 | 0,23 | -0,30 | -0,22 | -0,30 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 76,20 | -103,66 | - | 89,71 | -230,16 | 27,17 | -35,59 |
Anzahl Mitarbeiter | 9 379,00 | 25 489,00 | 23 047,00 | 24 466,00 | 26 114,00 | 26 182,00 | 27 604,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 28,78 | 171,77 | -9,58 | 6,16 | 6,74 | 0,26 | 5,43 |