Shinsun Holdings Aktie
0,01EUR | 0,00EUR | 5,00% |
WKN DE: A2QGU5 / ISIN: KYG812901018
Shinsun Holdings Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Shinsun Holdings
-0,1 17 | 0,1 18 | 0,9 19 | 1,2 20 | -0,1 21 | -1,5 22 |
Umsatz je Aktie - Shinsun Holdings
2,4 17 | 5,5 18 | 13,2 19 | 21,2 20 | 17,3 21 | 7,5 22 |
KGV - Shinsun Holdings
4,6 20 |
Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd. Registered Shs Reg S: Die Aktie (in HKD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,11 | 0,13 | 0,86 | 1,20 | -0,09 | -1,48 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,11 | 0,13 | 0,86 | 1,20 | -0,09 | -1,48 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd. Registered Shs Reg S: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 2,38 | 5,53 | 13,23 | 21,20 | 17,31 | 7,53 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 4,60 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 4,60 | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 4,60 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 3,62 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 0,89 | 1,60 | 3,53 | 5,28 | 5,30 | 3,31 |
Fremdkapitalquote in % | 98,08 | 97,64 | 95,43 | 89,96 | 88,37 | 93,79 |
Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd. Registered Shs Reg S: GuV (in Mio. HKD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 7 256,72 | 16 837,37 | 40 276,19 | 52 407,28 | 52 690,65 | 22 909,91 |
Umsatzveränderung in % | - | 132,02 | 139,21 | 30,12 | 0,54 | -56,52 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 918,59 | 3 498,34 | 9 518,23 | 9 478,17 | 5 509,76 | 2 020,15 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 280,84 | 172,08 | -0,42 | -41,87 | -63,33 |
Operatives Ergebnis | -207,91 | 1 343,78 | 7 130,97 | 6 854,40 | 2 778,03 | 108,21 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | 430,67 | -3,88 | -59,47 | -96,10 |
Ergebnis vor Steuern | -336,36 | 885,36 | 6 319,87 | 5 659,66 | 1 440,44 | -3 771,69 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 613,82 | -10,45 | -74,55 | - |
Ergebnis nach Steuer | -346,07 | 385,00 | 2 621,94 | 2 973,30 | -259,56 | -4 510,37 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | 581,02 | 13,40 | - | -1 637,71 |
Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd. Registered Shs Reg S: Bilanz (in Mio. HKD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 89 680,68 | 135 915,63 | 139 435,80 | 170 379,52 | 157 545,33 | 122 923,22 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 5,54 | 5,13 | 6,35 | 9,45 | 6,99 | 3,87 |
Eigenkapital | 1 751,73 | 3 285,21 | 6 683,74 | 19 014,16 | 20 737,23 | 8 137,38 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 172,88 | 131,35 | 93,55 | -5,56 | -53,99 |
Bilanzsumme | 91 432,41 | 139 200,84 | 146 119,54 | 189 393,68 | 178 282,56 | 131 060,60 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 52,24 | 4,97 | 29,62 | -5,87 | -26,49 |
Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd. Registered Shs Reg S: Sonstige Angaben (in HKD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,11 | 0,13 | 0,86 | 1,20 | -0,09 | -1,48 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | 581,03 | 39,59 | -107,09 | -1 637,40 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,11 | 0,13 | 0,86 | 1,20 | -0,09 | -1,48 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | 581,03 | 39,59 | -107,09 | -1 637,40 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | 3 963,00 | 3 488,00 | 2 966,00 | 1 256,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | -11,99 | -14,97 | -57,65 |