Seraphine Group Aktie
Seraphine Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Seraphine Group
0,0 19 | 0,0 20 | 0,0 21 | -0,8 22 |
Umsatz je Aktie - Seraphine Group
0,4 19 | 0,6 20 | 0,7 21 | 1,0 22 |
KGV - Seraphine Group
Seraphine Group PLC Registered Shs: Die Aktie (in GBP)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,01 | 0,02 | -0,04 | -0,76 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,01 | 0,02 | -0,04 | -0,76 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Seraphine Group PLC Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in GBP)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,43 | 0,55 | 0,67 | 1,03 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 44,66 | 47,02 | -7,19 | 43,57 |
Fremdkapitalquote in % | 55,34 | 52,98 | 107,19 | 56,43 |
Seraphine Group PLC Registered Shs: GuV (in Mio. GBP)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 22,01 | 28,05 | 34,17 | 46,02 |
Umsatzveränderung in % | - | 27,46 | 21,80 | 34,67 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 12,61 | 16,89 | 20,16 | 20,17 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 33,94 | 19,35 | 0,06 |
Operatives Ergebnis | 1,59 | 3,03 | 3,21 | -1,98 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 89,84 | 5,93 | - |
Ergebnis vor Steuern | 0,62 | 1,33 | -1,47 | -35,98 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 113,20 | - | -2 343,41 |
Ergebnis nach Steuer | 0,32 | 0,84 | -1,95 | -33,92 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 164,62 | - | -1 642,78 |
Seraphine Group PLC Registered Shs: Bilanz (in Mio. GBP)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 18,54 | 17,82 | 75,86 | 26,41 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,30 | 0,22 | 1,28 | 0,24 |
Eigenkapital | 14,96 | 15,81 | -5,09 | 20,39 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 5,70 | -132,17 | - |
Bilanzsumme | 33,50 | 33,63 | 70,77 | 46,80 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 0,40 | 110,42 | -33,88 |
Seraphine Group PLC Registered Shs: Sonstige Angaben (in GBP)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,01 | 0,02 | -0,04 | -0,76 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 163,49 | -330,12 | -1 879,06 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,01 | 0,02 | -0,04 | -0,76 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 163,49 | -330,12 | -1 879,06 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - |