SailPoint Aktie
17,40USD | 0,22USD | 1,28% |
WKN DE: A411ZN / ISIN: US78781J1097
SailPoint Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - SailPoint
-0,1 22 | -1,1 23 | -1,8 24 | -1,9 25 |
Umsatz je Aktie - SailPoint
0,8 22 | 1,0 23 | 1,3 24 | 1,6 25 |
KGV - SailPoint
SailPoint Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,12 | -1,07 | -1,79 | -1,94 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,12 | -1,07 | -1,79 | -1,94 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SailPoint Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,82 | 1,01 | 1,28 | 1,55 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | - | 70,75 | 69,80 | 75,66 |
Fremdkapitalquote in % | - | 29,25 | 30,20 | 24,34 |
SailPoint Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 450,04 | 552,83 | 699,57 | 861,61 |
Umsatzveränderung in % | - | 22,84 | 26,54 | 23,16 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 328,44 | 279,43 | 268,88 | 429,05 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -14,92 | -3,78 | 59,57 |
Operatives Ergebnis | -57,37 | -221,19 | -309,14 | -165,14 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -285,55 | -39,76 | 46,58 |
Ergebnis vor Steuern | -63,06 | -393,36 | -512,35 | -376,63 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -523,81 | -30,25 | 26,49 |
Ergebnis nach Steuer | -63,16 | -583,14 | -979,04 | -1 080,38 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -823,31 | -67,89 | -10,35 |
SailPoint Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | - | 2 317,79 | 2 292,06 | 1 804,21 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | 3,56 | 3,35 | 2,21 |
Eigenkapital | - | 5 605,14 | 5 297,67 | 5 607,70 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | - | -5,49 | 5,85 |
Bilanzsumme | - | 7 922,92 | 7 589,73 | 7 411,92 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | - | -4,21 | -2,34 |
SailPoint Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,12 | -1,07 | -1,79 | -1,94 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -822,92 | -67,90 | -8,36 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,12 | -1,07 | -1,79 | -1,94 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -822,92 | -67,90 | -8,36 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | 2 738,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - |