Rubellite Energy Aktie
1,14EUR | -0,01EUR | -0,87% |
WKN DE: A40TTK / ISIN: CA7811131050
Rubellite Energy Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Rubellite Energy
0,2 21 | 0,5 22 | 0,3 23 | 0,7 24 |
Umsatz je Aktie - Rubellite Energy
0,1 21 | 0,9 22 | 1,3 23 | 2,1 24 |
KGV - Rubellite Energy
12,7 21 | 3,9 22 | 6,5 23 | 2,9 24 |
Rubellite Energy Inc Registered Shs: Die Aktie (in CAD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,18 | 0,47 | 0,31 | 0,73 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,18 | 0,47 | 0,30 | 0,72 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rubellite Energy Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,10 | 0,93 | 1,32 | 2,12 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 12,74 | 3,92 | 6,53 | 2,91 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 12,74 | 3,95 | 6,61 | 2,96 |
KGV (Jahresendkurs) | 12,74 | 3,92 | 6,53 | 2,91 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 82,41 | 78,17 | 73,50 | 55,10 |
Fremdkapitalquote in % | 17,59 | 21,83 | 26,50 | 44,90 |
Rubellite Energy Inc Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 4,43 | 48,78 | 80,45 | 148,11 |
Umsatzveränderung in % | - | 1 000,59 | 64,94 | 84,09 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1,82 | 26,31 | 29,41 | 64,39 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 1 341,53 | 11,78 | 118,95 |
Operatives Ergebnis | 1,20 | 23,13 | 22,40 | 55,21 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 1 824,04 | -3,13 | 146,45 |
Ergebnis vor Steuern | 7,70 | 9,81 | 26,60 | 59,03 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 27,34 | 171,24 | 121,90 |
Ergebnis nach Steuer | 7,70 | 24,61 | 18,56 | 49,97 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 219,46 | -24,56 | 169,24 |
Rubellite Energy Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 20,38 | 44,53 | 71,84 | 252,59 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,05 | 0,29 | 0,61 | 1,91 |
Eigenkapital | 95,48 | 159,50 | 199,31 | 310,02 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 67,04 | 24,96 | 55,54 |
Bilanzsumme | 115,86 | 204,03 | 271,15 | 562,61 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 76,10 | 32,90 | 107,49 |
Rubellite Energy Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,18 | 0,47 | 0,31 | 0,73 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 168,66 | -34,87 | 136,61 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,18 | 0,47 | 0,30 | 0,72 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 166,72 | -35,19 | 135,87 |
Anzahl Mitarbeiter | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | -100,00 | - | - |