Quantum-S a Aktie
1,16USD | 0,02USD | 1,75% |
WKN DE: A3CR9G / ISIN: US74765K1051
Quantum-S a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Quantum-S a
-0,2 20 | -1,2 21 | -1,0 22 | -0,7 23 | -0,7 24 |
Umsatz je Aktie - Quantum-S a
0 20 | 0 21 | 0 22 | 0,0 23 | 0,0 24 |
KGV - Quantum-S a
Quantum-Si Incorporated Registered Shs -A-: Die Aktie (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,24 | -1,19 | -0,95 | -0,68 | -0,71 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,24 | -1,19 | -0,95 | -0,68 | -0,71 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Quantum-Si Incorporated Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 4,30 | 94,35 | 90,55 | 91,07 | 86,91 |
Fremdkapitalquote in % | 7,49 | 5,65 | 9,45 | 8,93 | 13,09 |
Quantum-Si Incorporated Registered Shs -A-: GuV (in Mio. USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 3,06 |
Umsatzveränderung in % | - | - | - | - | 182,62 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | -1,04 | -2,58 | -3,67 | -3,60 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | -148,22 | -41,95 | 1,85 |
Operatives Ergebnis | -0,27 | -89,99 | -114,36 | -106,67 | -106,32 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -33 820,49 | -27,08 | 6,73 | 0,32 |
Ergebnis vor Steuern | -3,59 | -94,99 | -132,44 | -95,96 | -100,95 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -2 548,60 | -39,43 | 27,55 | -5,20 |
Ergebnis nach Steuer | -3,59 | -94,99 | -132,44 | -95,96 | -101,01 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -2 548,60 | -39,43 | 27,55 | -5,26 |
Quantum-Si Incorporated Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 8,70 | 28,55 | 37,42 | 26,63 | 32,45 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,58 | 0,12 | 0,16 | 0,11 | 0,09 |
Eigenkapital | 107,49 | 477,03 | 358,71 | 271,62 | 215,42 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 9 440,67 | -24,80 | -24,28 | -20,69 |
Bilanzsumme | 116,19 | 505,58 | 396,12 | 298,25 | 247,87 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 335,15 | -21,65 | -24,71 | -16,89 |
Quantum-Si Incorporated Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,24 | -1,19 | -0,95 | -0,68 | -0,71 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -392,04 | 20,32 | 28,60 | -3,87 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,24 | -1,19 | -0,95 | -0,68 | -0,71 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -392,04 | 20,32 | 28,60 | -3,87 |
Anzahl Mitarbeiter | 2,00 | 153,00 | 202,00 | 165,00 | 149,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 7 550,00 | 32,03 | -18,32 | -9,70 |