Quanta Computer Aktie

1,25USD -11,00USD -89,80%
Quanta Computer hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: A0BKSK / ISIN: US74762X4079
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Quanta Computer Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Quanta Computer

0,6
18
0,7
19
1,1
20
1,6
21
1,3
22
1,6
23
2,4
24

Umsatz je Aktie - Quanta Computer

43,9
18
42,9
19
47,6
20
51,9
21
55,0
22
44,9
23
56,3
24

KGV - Quanta Computer

13,2
18
16,0
19
12,9
20
11,0
21
9,3
22
22,2
23
18,2
24

Quanta Computer IncShs Sponsored Global Depostit.Receipt Repr. 5 Shs Reg-S: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,65 0,67 1,12 1,56 1,26 1,65 2,41
Gewinn je Aktie verwässert 0,65 0,66 1,11 1,55 1,24 1,64 2,38
Dividende pro Aktie 0,43 0,48 0,72 0,85 0,75 1,10 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 443,80 452,16 498,78 725,13 872,43 762,41 1 080,13

Quanta Computer IncShs Sponsored Global Depostit.Receipt Repr. 5 Shs Reg-S: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 43,87 42,89 47,59 51,91 55,02 44,89 56,26
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 13,18 16,03 12,90 10,95 9,33 22,17 18,16
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 13,29 16,15 13,03 11,07 9,45 22,31 18,40
KGV (Jahresendkurs) 13,18 16,03 12,90 10,95 9,33 22,17 18,16
Dividendenrendite Jahresende in % 4,97 4,45 4,97 4,97 6,37 2,99 0,00
Eigenkapitalquote in % 20,46 22,07 21,75 22,46 20,73 26,98 23,84
Fremdkapitalquote in % 78,58 76,91 77,36 76,57 78,37 71,90 75,30

Quanta Computer IncShs Sponsored Global Depostit.Receipt Repr. 5 Shs Reg-S: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 34 091,90 33 307,45 37 049,13 40 437,25 42 949,73 34 828,41 43 925,49
Umsatzveränderung in % 1,56 -2,30 11,23 9,14 6,21 -18,91 26,12
Bruttoergebnis vom Umsatz 1 391,29 1 530,47 2 119,85 2 522,50 2 316,06 2 651,27 3 387,41
Bruttoergebnisveränderung in % -3,69 10,00 38,51 18,99 -8,18 14,47 27,77
Operatives Ergebnis 474,31 616,56 1 112,46 1 334,61 1 046,17 1 397,14 1 918,67
Veränderung Operatives Ergebnis in % -18,04 29,99 80,43 19,97 -21,61 33,55 37,33
Ergebnis vor Steuern 637,65 665,59 1 171,09 1 557,32 1 371,18 1 661,06 2 279,36
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -3,44 4,38 75,95 32,98 -11,95 21,14 37,22
Ergebnis nach Steuer 501,39 515,74 860,21 1 204,85 971,33 1 272,89 1 858,88
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 6,17 2,86 66,79 40,06 -19,38 31,05 46,04

Quanta Computer IncShs Sponsored Global Depostit.Receipt Repr. 5 Shs Reg-S: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 16 860,74 15 768,81 18 277,93 19 859,63 20 810,54 16 169,05 21 417,11
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,85 1,28 1,67 1,35 0,47 0,56 2,51
Eigenkapital 4 594,77 4 734,73 5 348,97 6 076,97 5 743,42 6 317,77 7 024,93
Veränderung Eigenkapital in % -1,37 3,10 13,54 13,36 -5,50 10,24 11,75
Bilanzsumme 21 455,50 20 503,54 23 626,90 25 936,60 26 553,95 22 486,82 28 442,04
Veränderung Bilanzsumme in % 4,09 -4,44 15,23 9,78 2,38 -15,32 26,48

Quanta Computer IncShs Sponsored Global Depostit.Receipt Repr. 5 Shs Reg-S: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,65 0,67 1,12 1,56 1,26 1,65 2,41
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 6,10 2,86 66,79 40,07 -19,38 31,05 46,03
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,65 0,66 1,11 1,55 1,24 1,64 2,38
Veränderung EPS (verwässert) in % 6,08 2,95 66,41 39,96 -19,56 31,86 45,11
Anzahl Mitarbeiter 112 421,00 77 930,00 - 91 313,00 67 979,00 56 708,00 -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 2,55 -30,68 - - -25,55 -16,58 -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!