Precision Optics Aktie

4,58USD 0,13USD 2,92%
Precision Optics hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A3DWPL / ISIN: US7402944000
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Precision Optics Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Precision Optics

-0,1
18
-0,2
19
-0,3
20
0,0
21
-0,2
22
0,0
23
-0,5
24

Umsatz je Aktie - Precision Optics

1,2
18
1,8
19
2,3
20
2,4
21
3,0
22
3,7
23
3,2
24

KGV - Precision Optics

Precision Optics Corp Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert -0,12 -0,16 -0,33 -0,02 -0,18 -0,03 -0,49
Gewinn je Aktie verwässert -0,12 -0,16 -0,33 -0,02 -0,18 -0,03 -0,49
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Precision Optics Corp Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 1,23 1,78 2,29 2,41 2,96 3,71 3,15
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 22,46 45,07 43,64 54,80 53,71 61,02 59,53
Fremdkapitalquote in % 77,54 54,93 56,36 45,20 46,29 38,98 40,47

Precision Optics Corp Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 4,04 6,80 9,92 10,67 15,68 21,04 19,10
Umsatzveränderung in % 28,01 68,50 45,84 7,57 46,87 34,23 -9,22
Bruttoergebnis vom Umsatz 1,49 2,13 3,36 3,44 4,93 7,73 5,80
Bruttoergebnisveränderung in % 88,70 43,03 58,00 2,34 43,21 56,94 -25,04
Operatives Ergebnis -0,35 -0,48 -1,42 -0,91 -1,35 -0,64 -2,72
Veränderung Operatives Ergebnis in % 65,27 -38,96 -193,74 36,36 -49,27 52,76 -326,64
Ergebnis vor Steuern -0,35 -0,61 -1,42 -0,10 -0,93 -0,14 -2,95
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 65,15 -75,18 -131,93 92,84 -809,97 84,62 -1 967,22
Ergebnis nach Steuer -0,35 -0,61 -1,43 -0,10 -0,93 -0,14 -2,95
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 65,09 -74,98 -131,94 92,79 -802,82 84,42 -1 940,88

Precision Optics Corp Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 1,95 4,12 3,58 2,83 7,73 7,69 6,84
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,00 0,13 0,10 0,07 0,56 0,40 0,32
Eigenkapital 0,56 3,38 2,77 3,43 8,97 12,05 10,07
Veränderung Eigenkapital in % 1,01 498,70 -17,92 23,79 161,47 34,28 -16,43
Bilanzsumme 2,51 7,49 6,35 6,26 16,70 19,74 16,91
Veränderung Bilanzsumme in % 39,47 198,36 -15,24 -1,42 166,78 18,18 -14,33

Precision Optics Corp Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) -0,12 -0,16 -0,33 -0,02 -0,18 -0,03 -0,49
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 66,67 -33,83 -104,92 92,95 -655,60 85,45 -1 807,45
Gewinn je Aktie (verwässert) -0,12 -0,16 -0,33 -0,02 -0,18 -0,03 -0,49
Veränderung EPS (verwässert) in % 66,67 -33,83 -104,92 92,95 -655,60 85,45 -1 807,45
Anzahl Mitarbeiter 30,00 62,00 60,00 52,00 77,00 85,00 84,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 11,11 106,67 -3,23 -13,33 48,08 10,39 -1,18

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!