PDS Aktie
412,65INR | 2,75INR | 0,67% |
ISIN: INE111Q01021
PDS Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - PDS
4,1 19 | 3,5 20 | 6,5 21 | 19,1 22 | 20,3 23 | 11,0 24 | 11,4 25 |
Umsatz je Aktie - PDS
498 19 | 510 20 | 477 21 | 670 22 | 796 23 | 775 24 |
KGV - PDS
13,2 19 | 16,0 20 | 20,7 21 | 18,2 22 | 16,4 23 | 43,0 24 | 38,0 25 |
PDS Limited Registered Shs: Die Aktie (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 4,06 | 3,53 | 6,47 | 19,08 | 20,30 | 10,98 | 11,44 |
Gewinn je Aktie verwässert | 4,06 | 3,53 | 6,47 | 18,86 | 19,93 | 10,77 | 11,28 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 4,77 | 5,10 | 4,75 | 3,35 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 177,61 | 0,00 | 410,24 | 948,62 | 539,96 | 646,31 |
PDS Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 498,03 | 510,47 | 477,06 | 670,11 | 795,50 | 774,77 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 13,16 | 15,96 | 20,70 | 18,20 | 16,35 | 42,96 | 37,96 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 13,16 | 15,96 | 20,70 | 18,41 | 16,66 | 43,80 | 38,50 |
KGV (Jahresendkurs) | 13,16 | 15,96 | 20,70 | 18,20 | 16,35 | 42,96 | 37,96 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 1,37 | 1,54 | 1,01 | 0,77 |
Eigenkapitalquote in % | 23,68 | 23,47 | 27,58 | 25,67 | 33,89 | 28,72 | 34,83 |
Fremdkapitalquote in % | 74,50 | 74,32 | 69,50 | 72,45 | 64,21 | 69,33 | 63,78 |
PDS Limited Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 64 860,45 | 66 480,39 | 62 128,68 | 88 282,14 | 105 770,04 | 103 726,50 | 125 779,88 |
Umsatzveränderung in % | 31,73 | 2,50 | -6,55 | 42,10 | 19,81 | -1,93 | 21,26 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 5 252,38 | 5 950,33 | 5 439,65 | 7 367,86 | 9 238,81 | 10 311,62 | 12 093,58 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 54,60 | 13,29 | -8,58 | 35,45 | 25,39 | 11,61 | 17,28 |
Operatives Ergebnis | 967,13 | 1 685,29 | 1 970,09 | 2 651,00 | 4 079,43 | 3 290,72 | 3 463,74 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 295,93 | 74,26 | 16,90 | 34,56 | 53,88 | -19,33 | 5,26 |
Ergebnis vor Steuern | 803,09 | 974,36 | 1 738,63 | 3 106,57 | 3 564,34 | 2 262,18 | 2 694,09 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 234,36 | 21,33 | 78,44 | 78,68 | 14,74 | -36,53 | 19,09 |
Ergebnis nach Steuer | 528,43 | 460,20 | 843,17 | 2 484,10 | 2 649,78 | 1 442,31 | 1 568,93 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -12,91 | 83,22 | 194,61 | 6,67 | -45,57 | 8,78 |
PDS Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 16 604,97 | 17 690,35 | 16 303,40 | 24 620,78 | 19 964,28 | 28 162,17 | 30 217,87 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 6,29 | 6,46 | 5,07 | 8,62 | 8,05 | 11,55 | - |
Eigenkapital | 5 683,85 | 6 111,49 | 7 155,44 | 9 360,04 | 11 126,10 | 12 456,68 | 17 162,52 |
Veränderung Eigenkapital in % | 13,58 | 5,87 | 15,79 | 34,86 | 20,78 | 10,71 | 41,49 |
Bilanzsumme | 22 288,82 | 23 801,84 | 23 458,84 | 33 980,82 | 31 090,37 | 40 618,85 | 47 380,38 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 34,18 | 6,79 | -1,44 | 44,85 | -8,51 | 30,65 | 16,65 |
PDS Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 4,06 | 3,53 | 6,47 | 19,08 | 20,30 | 10,98 | 11,44 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -12,91 | 83,22 | 194,63 | 6,42 | -45,89 | 4,14 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 4,06 | 3,53 | 6,47 | 18,86 | 19,93 | 10,77 | 11,28 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -12,91 | 83,22 | 191,24 | 5,69 | -45,94 | 4,71 |
Anzahl Mitarbeiter | 200,00 | 149,00 | 177,00 | 9 100,00 | 10 133,00 | 10 223,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 194,12 | -25,50 | 18,79 | 5 041,24 | 11,35 | 0,89 | - |