Parrot Aktie
7,02EUR | -0,16EUR | -2,23% |
WKN DE: A0J3D7 / ISIN: FR0004038263
Parrot Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Parrot
-3,8 18 | -1,0 19 | -1,3 20 | -0,1 21 | -0,6 22 | -1,1 23 | -0,3 24 |
Umsatz je Aktie - Parrot
3,7 18 | 2,6 19 | 1,9 20 | 1,8 21 | 2,4 22 | 2,1 23 | 2,5 24 |
KGV - Parrot
Parrot S.A.: Die Aktie (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -3,76 | -0,99 | -1,28 | -0,06 | -0,64 | -1,06 | -0,30 |
Gewinn je Aktie verwässert | -3,76 | -0,99 | -1,28 | -0,06 | -0,64 | -1,06 | -0,30 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Parrot S.A.: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3,70 | 2,55 | 1,91 | 1,80 | 2,36 | 2,12 | 2,54 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 67,34 | 73,36 | 68,20 | 68,89 | 67,40 | 62,69 | 54,97 |
Fremdkapitalquote in % | 33,33 | 26,36 | 31,47 | 30,76 | 31,82 | 36,76 | 41,76 |
Parrot S.A.: GuV (in Mio. EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 109,24 | 76,06 | 57,27 | 54,31 | 71,95 | 64,98 | 78,05 |
Umsatzveränderung in % | -28,07 | -30,38 | -24,70 | -5,17 | 32,49 | -9,68 | 20,12 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 33,83 | 48,46 | 40,23 | 39,09 | 56,00 | 46,98 | 57,87 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -33,90 | 43,25 | -16,99 | -2,81 | 43,23 | -16,10 | 23,19 |
Operatives Ergebnis | -65,92 | -28,96 | -36,04 | -34,16 | -18,98 | -27,24 | -7,98 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -14,48 | 56,07 | -24,44 | 5,22 | 44,43 | -43,51 | 70,70 |
Ergebnis vor Steuern | -104,17 | -28,50 | -37,80 | -2,21 | -18,24 | -32,37 | -7,82 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -39,60 | 72,64 | -32,65 | 94,16 | -726,37 | -77,48 | 75,85 |
Ergebnis nach Steuer | -111,27 | -29,55 | -38,38 | -1,94 | -19,52 | -32,48 | -9,23 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -36,19 | 73,44 | -29,89 | 94,94 | -904,48 | -66,43 | 71,57 |
Parrot S.A.: Bilanz (in Mio. EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 81,43 | 49,84 | 45,76 | 44,48 | 39,21 | 32,07 | 35,67 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,29 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,41 | 0,38 | 0,44 |
Eigenkapital | 162,87 | 139,24 | 99,66 | 100,11 | 84,02 | 55,17 | 49,74 |
Veränderung Eigenkapital in % | -35,19 | -15,69 | -28,50 | 0,43 | -16,62 | -34,15 | -14,17 |
Bilanzsumme | 244,29 | 189,08 | 145,42 | 144,58 | 123,23 | 87,24 | 85,41 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -39,33 | -22,60 | -23,09 | -0,58 | -14,77 | -29,20 | -2,10 |
Parrot S.A.: Sonstige Angaben (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -3,76 | -0,99 | -1,28 | -0,06 | -0,64 | -1,06 | -0,30 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -190,05 | 73,63 | -28,97 | 94,98 | -896,89 | -65,68 | 71,68 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -3,76 | -0,99 | -1,28 | -0,06 | -0,64 | -1,06 | -0,30 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -190,05 | 73,63 | -28,97 | 94,98 | -896,89 | -65,68 | 71,68 |
Anzahl Mitarbeiter | 641,00 | 551,00 | 516,00 | 440,00 | 542,00 | 404,00 | 395,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 7,37 | -14,04 | -6,35 | -14,73 | 23,18 | -25,46 | -2,23 |