Park24 Aktie
11,00EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 905986 / ISIN: JP3780100008
Park24 Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Park24
91,9 18 | 79,8 19 | -302 20 | -75,4 21 | 15,2 22 | 103 23 | 109 24 |
Umsatz je Aktie - Park24
1820 18 | 1935 19 | 1741 20 | 1625 21 | 1689 22 | 1787 23 | 1988 24 |
KGV - Park24
32,3 18 | 32,1 19 | 130 22 | 16,4 23 | 17,5 24 |
Park24 Co Ltd: Die Aktie (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 91,88 | 79,79 | -302,00 | -75,45 | 15,22 | 102,87 | 109,19 |
Gewinn je Aktie verwässert | 84,44 | 75,28 | -302,00 | -75,45 | 14,41 | 93,89 | 99,81 |
Dividende pro Aktie | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 10 275,00 | 10 821,00 | 10 819,00 | 3,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 |
Park24 Co Ltd: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1 819,82 | 1 935,22 | 1 740,73 | 1 625,13 | 1 689,06 | 1 786,54 | 1 987,68 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 32,34 | 32,07 | - | - | 130,45 | 16,44 | 17,50 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 35,19 | 33,99 | - | - | 137,77 | 18,01 | 19,15 |
KGV (Jahresendkurs) | 32,34 | 32,07 | - | - | 130,45 | 16,44 | 17,50 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,36 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
Eigenkapitalquote in % | 33,40 | 30,90 | 10,53 | 5,14 | 13,02 | 18,96 | 26,43 |
Fremdkapitalquote in % | 66,50 | 69,02 | 89,47 | 94,86 | 86,98 | 81,04 | 73,57 |
Park24 Co Ltd: GuV (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 298 517,00 | 317 438,00 | 268 904,00 | 251 102,00 | 290 253,00 | 330 123,00 | 370 913,00 |
Umsatzveränderung in % | 28,14 | 6,34 | -15,29 | -6,62 | 15,59 | 13,74 | 12,36 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 67 668,00 | 73 283,00 | 30 559,00 | 36 363,00 | 70 594,00 | 89 627,00 | 102 070,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 16,24 | 8,30 | -58,30 | 18,99 | 94,14 | 26,96 | 13,88 |
Operatives Ergebnis | 22 540,00 | 22 322,00 | -15 246,00 | -8 051,00 | 20 673,00 | 31 988,00 | 38 699,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 9,92 | -0,97 | - | 47,19 | - | 54,73 | 20,98 |
Ergebnis vor Steuern | 21 767,00 | 19 345,00 | -49 192,00 | -9 950,00 | 14 623,00 | 25 779,00 | 32 301,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 7,60 | -11,13 | - | 79,77 | - | 76,29 | 25,30 |
Ergebnis nach Steuer | 13 851,00 | 12 348,00 | -46 652,00 | -11 658,00 | 2 476,00 | 17 542,00 | 18 625,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 3,06 | -10,85 | - | 75,01 | - | 608,48 | 6,17 |
Park24 Co Ltd: Bilanz (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 188 320,00 | 202 302,00 | 264 625,00 | 303 194,00 | 267 582,00 | 249 739,00 | 217 554,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 804,62 | 848,71 | 1 127,58 | 1 199,09 | 978,74 | 855,13 | 812,04 |
Eigenkapital | 94 847,00 | 90 791,00 | 31 146,00 | 16 432,00 | 40 042,00 | 58 416,00 | 78 144,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 20,61 | -4,23 | -65,61 | -47,24 | 143,68 | 45,89 | 33,77 |
Bilanzsumme | 283 167,00 | 293 093,00 | 295 771,00 | 319 626,00 | 307 624,00 | 308 155,00 | 295 698,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 10,47 | 3,51 | 0,91 | 8,07 | -3,76 | 0,17 | -4,04 |
Park24 Co Ltd: Sonstige Angaben (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 91,88 | 79,79 | -302,00 | -75,45 | 15,22 | 102,87 | 109,19 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 0,23 | -13,15 | -478,48 | 75,02 | - | 576,07 | 6,14 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 84,44 | 75,28 | -302,00 | -75,45 | 14,41 | 93,89 | 99,81 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -2,79 | -10,85 | -501,18 | 75,02 | - | 551,66 | 6,30 |
Anzahl Mitarbeiter | 4 899,00 | 5 490,00 | 5 565,00 | 5 029,00 | 4 970,00 | 5 234,00 | 5 502,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 7,04 | 12,06 | 1,37 | -9,63 | -1,17 | 5,31 | 5,12 |